歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0903045 | 1134091300429 | 85.5 | 104.5 | 190(63.33) | 1 | 內圍 | 175 |
0903045 | 1134091300503 | 88.5 | 97.5 | 186(62.00) | 2 | 外圍 | 175 |
0903045 | 1134091300506 | 66 | 109 | 175(58.33) | 3 | 入圍線 | 175 |
0903045 | 1134091300425 | 84 | 88.5 | 172.5(57.50) | 4 | 未入圍 | 175 |
0903045 | 1134091300428 | 76.5 | 94 | 170.5(56.83) | 5 | 未入圍 | 175 |
0903045 | 1134091300427 | 63 | 99.5 | 162.5(54.17) | 6 | 未入圍 | 175 |
0903045 | 1134091300507 | 72 | 90 | 162(54.00) | 7 | 未入圍 | 175 |
0903045 | 1134091300501 | 61.5 | 81.5 | 143(47.67) | 8 | 未入圍 | 175 |
0903045 | 1134091300502 | 46.5 | 96 | 142.5(47.50) | 9 | 未入圍 | 175 |
0903045 | 1134091300505 | 61.5 | 78 | 139.5(46.50) | 10 | 未入圍 | 175 |
0903045 | 1134091300504 | 51 | 86.5 | 137.5(45.83) | 11 | 未入圍 | 175 |
0903045 | 1134091300426 | 43.5 | 94 | 137.5(45.83) | 12 | 未入圍 | 175 |
0903045 | 1134091300430 | 61.5 | 74.5 | 136(45.33) | 13 | 未入圍 | 175 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦