亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2022(聯(lián)考)六安舒城縣-中共舒城縣委辦公室-管理(0904008)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 筆試成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
0904008 1134091401511 82.5 88 170.5 1 內(nèi)圍
0904008 1134091401229 67.5 96 163.5 2 外圍
0904008 1134091401424 75 89 164 3 外圍
0904008 1134091401526 76.5 88 164.5 4 入圍線
0904008 1134091401421 75 89.5 164.5 5 入圍線
0904008 1134091401525 81 84.5 165.5 6 入圍線
0904008 1134091401310 81 85 166 7 入圍線
0904008 1134091401515 73.5 93 166.5 8 入圍線
0904008 1134091401530 79.5 87 166.5 9 入圍線
0904008 1134091401408 60 106.5 166.5 10 入圍線
0904008 1134091401330 82.5 86 168.5 11 入圍線
0904008 1134091401321 81 89 170 12 入圍線
0904008 1134091401422 67.5 96 163.5 13 入圍線
0904008 1134091401225 82.5 90 172.5 14 入圍線
0904008 1134091401301 81 92 173 15 入圍線
0904008 1134091401528 70.5 104 174.5 16 入圍線
0904008 1134091401417 66 109.5 175.5 17 入圍線
0904008 1134091401513 84 91.5 175.5 18 入圍線
0904008 1134091401414 78 98 176 19 入圍線
0904008 1134091401409 69 107 176 20 入圍線
0904008 1134091401501 73.5 103 176.5 21 入圍線
0904008 1134091401320 88.5 88.5 177 22 入圍線
0904008 1134091401325 96 81 177 23 入圍線
0904008 1134091401427 61.5 93 154.5 24 入圍線
0904008 1134091401308 51 60.5 111.5 25 入圍線
0904008 1134091401306 45 76.5 121.5 26 入圍線
0904008 1134091401327 51 81 132 27 入圍線
0904008 1134091401522 49.5 91.5 141 28 入圍線
0904008 1134091401304 64.5 78.5 143 29 入圍線
0904008 1134091401509 76.5 70 146.5 30 入圍線
0904008 1134091401403 66 80.5 146.5 31 入圍線
0904008 1134091401328 61.5 85.5 147 32 入圍線
0904008 1134091401313 67.5 81 148.5 33 入圍線
0904008 1134091401429 61.5 91 152.5 34 入圍線
0904008 1134091401413 52.5 100.5 153 35 入圍線
0904008 1134091401324 75 102.5 177.5 36 入圍線
0904008 1134091401507 69 86 155 37 入圍線
0904008 1134091401405 73.5 82 155.5 38 入圍線
0904008 1134091401510 69 88.5 157.5 39 入圍線
0904008 1134091401420 72 86.5 158.5 40 入圍線
0904008 1134091401415 70.5 89 159.5 41 入圍線
0904008 1134091401407 82.5 78.5 161 42 入圍線
0904008 1134091401419 58.5 102.5 161 43 入圍線
0904008 1134091401309 66 95 161 44 入圍線
0904008 1134091401508 61.5 100 161.5 45 入圍線
0904008 1134091401319 66 95.5 161.5 46 入圍線
0904008 1134091401307 93 105.5 198.5 47 入圍線
0904008 1134091401428 88.5 102.5 191 48 入圍線
0904008 1134091401402 90 103 193 49 入圍線
0904008 1134091401404 88.5 104.5 193 50 入圍線
0904008 1134091401524 94.5 99 193.5 51 入圍線
0904008 1134091401411 90 104 194 52 入圍線
0904008 1134091401227 90 104.5 194.5 53 入圍線
0904008 1134091401426 105 90 195 54 入圍線
0904008 1134091401602 103.5 92 195.5 55 入圍線
0904008 1134091401322 88.5 107.5 196 56 入圍線
0904008 1134091401423 81 115 196 57 入圍線
0904008 1134091401412 84 112.5 196.5 58 入圍線
0904008 1134091401519 96 94.5 190.5 59 入圍線
0904008 1134091401312 97.5 101 198.5 60 入圍線
0904008 1134091401529 87 113 200 61 入圍線
0904008 1134091401416 102 98.5 200.5 62 入圍線
0904008 1134091401314 100.5 101 201.5 63 入圍線
0904008 1134091401316 106.5 96 202.5 64 入圍線
0904008 1134091401226 87 116.5 203.5 65 入圍線
0904008 1134091401222 108 100 208 66 入圍線
0904008 1134091401302 112.5 96 208.5 67 入圍線
0904008 1134091401317 97.5 113.5 211 68 入圍線
0904008 1134091401326 96 120 216 69 入圍線
0904008 1134091401315 97.5 83 180.5 70 入圍線
0904008 1134091401303 73.5 104 177.5 71 入圍線
0904008 1134091401527 78 100.5 178.5 72 入圍線
0904008 1134091401503 93 85.5 178.5 73 入圍線
0904008 1134091401410 82.5 96 178.5 74 入圍線
0904008 1134091401425 76.5 102.5 179 75 入圍線
0904008 1134091401517 79.5 100 179.5 76 入圍線
0904008 1134091401221 75 104.5 179.5 77 入圍線
0904008 1134091401223 84 96 180 78 入圍線
0904008 1134091401311 88.5 91.5 180 79 入圍線
0904008 1134091401521 81 99 180 80 入圍線
0904008 1134091401219 79.5 101 180.5 81 入圍線
0904008 1134091401401 112.5 106 218.5 82 入圍線
0904008 1134091401224 84 97 181 83 入圍線
0904008 1134091401604 88.5 92.5 181 84 入圍線
0904008 1134091401406 88.5 95.5 184 85 入圍線
0904008 1134091401228 81 105 186 86 入圍線
0904008 1134091401323 96 90 186 87 入圍線
0904008 1134091401418 84 102 186 88 入圍線
0904008 1134091401505 97.5 90.5 188 89 入圍線
0904008 1134091401502 88.5 102 190.5 90 入圍線
0904008 1134091401512 88.5 102 190.5 91 入圍線
0904008 1134091401523 78 112.5 190.5 92 入圍線
職位詳情
職位代碼:
0904008
年份:
2022
考試地區(qū):
六安-舒城縣
招錄機(jī)關(guān):
中共舒城縣委辦公室
機(jī)關(guān)單位:
縣委政策研究中心
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
55
分?jǐn)?shù)線:
211
最高分?jǐn)?shù):
218.5
專業(yè)要求:
專業(yè)不限
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
25周歲及以下
考試類別:
考試類型代碼:
其他:
中共黨員
備注:
專業(yè)測(cè)試1
咨詢電話:
0564-8689053
專題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):41天38晚
¥7600-19600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):28天26晚
¥5600-14200
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):25天23晚
¥5000-12600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧集訓(xùn)營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天20晚
¥5000-6400
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題集訓(xùn)營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):19天17晚
¥4600-5600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:《職測(cè)》刷題班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):13天12晚
¥4160