亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2023(聯(lián)考)六安舒城縣-舒城縣教育局-專業(yè)技術(shù)(0904079)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
0904079 4134091901018 94 100.5 194.5 1 內(nèi)圍
0904079 4134091901014 88.5 103.5 192 2 內(nèi)圍
0904079 4134091901326 87.5 103 190.5 3 內(nèi)圍
0904079 4134091901311 72.5 112 184.5 4 內(nèi)圍
0904079 4134091901117 89.5 97 186.5 5 外圍
0904079 4134091901402 70 109.5 179.5 6 外圍
0904079 4134091901016 81.5 97.5 179 7 外圍
0904079 4134091901211 80 98.5 178.5 8 外圍
0904079 4134091901317 77 100 177 9 外圍
0904079 4134091901107 92.5 86.5 179 10 外圍
0904079 4134091901212 78.5 96 174.5 11 外圍
0904079 4134091901209 78 94 172 12 外圍
0904079 4134091901129 76.5 95 171.5 13 入圍線
0904079 4134091901406 80 92 172 14 入圍線
0904079 4134091901303 71 98.5 169.5 15 入圍線
0904079 4134091901101 68.5 99.5 168 16 入圍線
0904079 4134091901409 73 95 168 17 入圍線
0904079 4134091901214 91.5 80.5 172 18 入圍線
0904079 4134091901122 79.5 88.5 168 19 入圍線
0904079 4134091901322 66.5 98 164.5 20 入圍線
0904079 4134091901020 77.5 89 166.5 21 入圍線
0904079 4134091901126 72 93 165 22 入圍線
0904079 4134091901106 81.5 85 166.5 23 入圍線
0904079 4134091901219 74.5 90 164.5 24 入圍線
0904079 4134091901217 73.5 90.5 164 25 入圍線
0904079 4134091901323 78 86.5 164.5 26 入圍線
0904079 4134091901024 91.5 75.5 167 27 入圍線
0904079 4134091901328 73 88.5 161.5 28 入圍線
0904079 4134091901121 78.5 84 162.5 29 入圍線
0904079 4134091901124 75 86.5 161.5 30 入圍線
0904079 4134091901026 62 96 158 31 入圍線
0904079 4134091901305 70.5 89.5 160 32 入圍線
0904079 4134091901415 64.5 93 157.5 33 入圍線
0904079 4134091901201 83 78.5 161.5 34 入圍線
0904079 4134091901118 71 87 158 35 入圍線
0904079 4134091901105 78.5 79.5 158 36 入圍線
0904079 4134091901025 77.5 80 157.5 37 入圍線
0904079 4134091901221 75.5 81.5 157 38 入圍線
0904079 4134091901011 72 84 156 39 入圍線
0904079 4134091901329 62.5 91 153.5 40 入圍線
0904079 4134091901229 68 86 154 41 入圍線
0904079 4134091901216 61 91 152 42 入圍線
0904079 4134091901023 58 91 149 43 入圍線
0904079 4134091901228 92 65.5 157.5 44 入圍線
0904079 4134091901408 60.5 89 149.5 45 入圍線
0904079 4134091901302 66 84 150 46 入圍線
0904079 4134091901015 85.5 69 154.5 47 入圍線
0904079 4134091901220 77 75 152 48 入圍線
0904079 4134091901013 62 86 148 49 入圍線
0904079 4134091901111 60.5 87 147.5 50 入圍線
0904079 4134091901315 66 82.5 148.5 51 入圍線
0904079 4134091901127 64.5 83.5 148 52 入圍線
0904079 4134091901017 76 74.5 150.5 53 入圍線
0904079 4134091901112 68 80 148 54 入圍線
0904079 4134091901226 71 77.5 148.5 55 入圍線
0904079 4134091901222 72 76.5 148.5 56 入圍線
0904079 4134091901019 77 72.5 149.5 57 入圍線
0904079 4134091901330 77 72.5 149.5 58 入圍線
0904079 4134091901114 59 85 144 59 入圍線
0904079 4134091901104 82 67.5 149.5 60 入圍線
0904079 4134091901028 72 74.5 146.5 61 入圍線
0904079 4134091901227 63.5 80 143.5 62 入圍線
0904079 4134091901411 64 79 143 63 入圍線
0904079 4134091901120 72 71.5 143.5 64 入圍線
0904079 4134091901027 69.5 72.5 142 65 入圍線
0904079 4134091901022 78 65.5 143.5 66 入圍線
0904079 4134091901314 80.5 63.5 144 67 入圍線
0904079 4134091901103 75.5 67 142.5 68 入圍線
0904079 4134091901215 73 68 141 69 入圍線
0904079 4134091901029 54 82 136 70 入圍線
0904079 4134091901102 71 69 140 71 入圍線
0904079 4134091901010 74 66.5 140.5 72 入圍線
0904079 4134091901306 64 74 138 73 入圍線
0904079 4134091901230 54.5 81 135.5 74 入圍線
0904079 4134091901325 64.5 73 137.5 75 入圍線
0904079 4134091901318 61.5 73 134.5 76 入圍線
0904079 4134091901203 58 75 133 77 入圍線
0904079 4134091901110 66 68.5 134.5 78 入圍線
0904079 4134091901208 62.5 70 132.5 79 入圍線
0904079 4134091901313 55.5 75 130.5 80 入圍線
0904079 4134091901225 56 74 130 81 入圍線
0904079 4134091901123 62 68 130 82 入圍線
0904079 4134091901307 68 63 131 83 入圍線
0904079 4134091901030 62.5 67 129.5 84 入圍線
0904079 4134091901324 61.5 67 128.5 85 入圍線
0904079 4134091901115 50 75 125 86 入圍線
0904079 4134091901401 63 65 128 87 入圍線
0904079 4134091901125 56 70 126 88 入圍線
0904079 4134091901410 57.5 68 125.5 89 入圍線
0904079 4134091901320 56 69 125 90 入圍線
0904079 4134091901407 59.5 65 124.5 91 入圍線
0904079 4134091901308 48.5 73 121.5 92 入圍線
0904079 4134091901224 56.5 67 123.5 93 入圍線
0904079 4134091901304 58.5 65 123.5 94 入圍線
0904079 4134091901404 60.5 63 123.5 95 入圍線
0904079 4134091901327 62 60 122 96 入圍線
0904079 4134091901109 73.5 50.5 124 97 入圍線
0904079 4134091901319 63 58 121 98 入圍線
0904079 4134091901113 54 64 118 99 入圍線
0904079 4134091901207 45.5 69 114.5 100 入圍線
0904079 4134091901405 33 78 111 101 入圍線
0904079 4134091901316 60.5 57 117.5 102 入圍線
0904079 4134091901321 63 55 118 103 入圍線
0904079 4134091901210 70.5 49 119.5 104 入圍線
0904079 4134091901301 61.5 54 115.5 105 入圍線
0904079 4134091901205 63 52 115 106 入圍線
0904079 4134091901130 69.5 47 116.5 107 入圍線
0904079 4134091901312 57.5 54 111.5 108 入圍線
0904079 4134091901412 67.5 29 96.5 109 入圍線
0904079 4134091901108 51 31 82 110 入圍線
0904079 4134091901012 66 1 67 111 入圍線
職位詳情
職位代碼:
0904079
年份:
2023
考試地區(qū):
六安-舒城縣
招錄機(jī)關(guān):
舒城縣教育局
機(jī)關(guān)單位:
城關(guān)中心學(xué)校
職位名稱:
專業(yè)技術(shù)
招考人數(shù):
4
報名人數(shù):
55
分?jǐn)?shù)線:
172
最高分?jǐn)?shù):
194.5
專業(yè)要求:
學(xué)前教育
學(xué)歷要求:
??萍耙陨?
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
30周歲以下
考試類別:
中小學(xué)教師類(D類)
考試類型代碼:
41
其他:
具有幼兒園教師資格證
備注:
專業(yè)測試2,北隅幼兒園
咨詢電話:
0564-8622385
專題導(dǎo)航

AI助手

點擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026公務(wù)員考試:國慶公考技巧6天通
開課時間:10月1日
課時:6天
¥56
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:28天26晚
¥5600-14200
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:25天23晚
¥5000-12600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧集訓(xùn)營
開課時間:詳詢客服
課時:22天20晚
¥5000-6400
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題集訓(xùn)營
開課時間:詳詢客服
課時:19天17晚
¥4600-5600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:《綜應(yīng)》全程班
開課時間:詳詢客服
課時:8天6晚
¥2460