歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0907010 | 1134090504612 | 113.5 | 113 | 226.5(52.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504504 | 106 | 118.5 | 224.5(52.8) | 2 | 外圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504506 | 118.5 | 106 | 224.5(51.97) | 3 | 入圍線(xiàn) | 51.97 |
0907010 | 1134090504613 | 120.5 | 104 | 224.5(51.83) | 4 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504516 | 103 | 112 | 215(50.47) | 5 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504522 | 102.5 | 109 | 211.5(49.57) | 6 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504530 | 111 | 100 | 211(48.87) | 7 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504503 | 95.5 | 105 | 200.5(47.1) | 8 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504526 | 101 | 96.5 | 197.5(45.93) | 9 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504618 | 100 | 96.5 | 196.5(45.73) | 10 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504622 | 97 | 96.5 | 193.5(45.13) | 11 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504511 | 110.5 | 86 | 196.5(45.03) | 12 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504606 | 99.5 | 93 | 192.5(44.7) | 13 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504510 | 109 | 85 | 194(44.47) | 14 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504513 | 95 | 89 | 184(42.73) | 15 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504521 | 97.5 | 85 | 182.5(42.17) | 16 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504528 | 88 | 91 | 179(41.87) | 17 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504529 | 107.5 | 76 | 183.5(41.77) | 18 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504527 | 104 | 78 | 182(41.6) | 19 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504519 | 72 | 102 | 174(41.6) | 20 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504615 | 90 | 86 | 176(40.93) | 21 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504619 | 80 | 92.5 | 172.5(40.67) | 22 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504512 | 87.5 | 86 | 173.5(40.43) | 23 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504517 | 109 | 68.5 | 177.5(40.07) | 24 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504611 | 86.5 | 84 | 170.5(39.7) | 25 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504514 | 68 | 97 | 165(39.47) | 26 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504429 | 94.5 | 76.5 | 171(39.3) | 27 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504602 | 83 | 85 | 168(39.27) | 28 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504509 | 82 | 85 | 167(39.07) | 29 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504623 | 94.5 | 74 | 168.5(38.63) | 30 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504605 | 90.5 | 77 | 167.5(38.63) | 31 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504520 | 87 | 79 | 166(38.47) | 32 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504525 | 97.5 | 71 | 168.5(38.43) | 33 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504524 | 104 | 66 | 170(38.4) | 34 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504508 | 89 | 76.5 | 165.5(38.2) | 35 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504607 | 109.5 | 61 | 170.5(38.17) | 36 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504616 | 79 | 82 | 161(37.67) | 37 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504603 | 93.5 | 71 | 164.5(37.63) | 38 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504507 | 70 | 87 | 157(37.2) | 39 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504518 | 85.5 | 72 | 157.5(36.3) | 40 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504427 | 85 | 72 | 157(36.2) | 41 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504501 | 84 | 71 | 155(35.73) | 42 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504428 | 82.5 | 70 | 152.5(35.17) | 43 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504621 | 99.5 | 57 | 156.5(35.1) | 44 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504617 | 80.5 | 71 | 151.5(35.03) | 45 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504609 | 67 | 81 | 148(35) | 46 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504515 | 80.5 | 70.5 | 151(34.9) | 47 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504624 | 81 | 67 | 148(34.07) | 48 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504601 | 77.5 | 68 | 145.5(33.63) | 49 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504502 | 67.5 | 66 | 133.5(31.1) | 50 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504610 | 79.5 | 49 | 128.5(28.97) | 51 | 未入圍 | 51.97 |
0907010 | 1134090504523 | 46.5 | 65 | 111.5(26.63) | 52 | 未入圍 | 51.97 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦