亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2024(聯(lián)考)宣城市直-市發(fā)改委-管理(1301025)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
1301025 1134130100921 117.5 110.5 228(76.00) 1 內(nèi)圍 227
1301025 1134130100401 119 108.5 227.5(75.83) 2 外圍 227
1301025 1134130100703 130.5 96.5 227(75.67) 3 入圍線 227
1301025 1134130100823 121 102.5 223.5(74.50) 4 未入圍 227
1301025 1134130101204 113.5 108.5 222(74.00) 5 未入圍 227
1301025 1134130101018 119.5 102 221.5(73.83) 6 未入圍 227
1301025 1134130100627 119 102.5 221.5(73.83) 7 未入圍 227
1301025 1134130100906 123 95.5 218.5(72.83) 8 未入圍 227
1301025 1134130101007 123 95 218(72.67) 9 未入圍 227
1301025 1134130101012 113 103.5 216.5(72.17) 10 未入圍 227
1301025 1134130100427 128.5 87.5 216(72.00) 11 未入圍 227
1301025 1134130100922 119.5 96 215.5(71.83) 12 未入圍 227
1301025 1134130101002 123 92 215(71.67) 13 未入圍 227
1301025 1134130100413 108 105.5 213.5(71.17) 14 未入圍 227
1301025 1134130100414 117 96 213(71.00) 15 未入圍 227
1301025 1134130101130 103.5 106 209.5(69.83) 16 未入圍 227
1301025 1134130100705 98.5 111 209.5(69.83) 17 未入圍 227
1301025 1134130100607 119.5 89.5 209(69.67) 18 未入圍 227
1301025 1134130101010 115.5 92 207.5(69.17) 19 未入圍 227
1301025 1134130100611 111.5 96 207.5(69.17) 20 未入圍 227
1301025 1134130100829 110.5 97 207.5(69.17) 21 未入圍 227
1301025 1134130100610 112.5 94.5 207(69.00) 22 未入圍 227
1301025 1134130100702 111.5 95 206.5(68.83) 23 未入圍 227
1301025 1134130100411 111 95.5 206.5(68.83) 24 未入圍 227
1301025 1134130100816 107.5 99 206.5(68.83) 25 未入圍 227
1301025 1134130100707 104.5 102 206.5(68.83) 26 未入圍 227
1301025 1134130100919 119 87 206(68.67) 27 未入圍 227
1301025 1134130101202 122.5 82.5 205(68.33) 28 未入圍 227
1301025 1134130100330 108.5 96.5 205(68.33) 29 未入圍 227
1301025 1134130100612 106 99 205(68.33) 30 未入圍 227
1301025 1134130101207 114 90.5 204.5(68.17) 31 未入圍 227
1301025 1134130100729 103.5 101 204.5(68.17) 32 未入圍 227
1301025 1134130100717 112 91.5 203.5(67.83) 33 未入圍 227
1301025 1134130100515 110.5 92.5 203(67.67) 34 未入圍 227
1301025 1134130101101 108.5 94.5 203(67.67) 35 未入圍 227
1301025 1134130101001 107.5 95.5 203(67.67) 36 未入圍 227
1301025 1134130100814 111.5 91 202.5(67.50) 37 未入圍 227
1301025 1134130100807 110 92.5 202.5(67.50) 38 未入圍 227
1301025 1134130101113 118 83.5 201.5(67.17) 39 未入圍 227
1301025 1134130101016 116 85.5 201.5(67.17) 40 未入圍 227
1301025 1134130100428 113.5 88 201.5(67.17) 41 未入圍 227
1301025 1134130101116 94.5 105 199.5(66.50) 42 未入圍 227
1301025 1134130101111 108 91 199(66.33) 43 未入圍 227
1301025 1134130100915 107 92 199(66.33) 44 未入圍 227
1301025 1134130100907 103.5 95.5 199(66.33) 45 未入圍 227
1301025 1134130100406 110.5 88 198.5(66.17) 46 未入圍 227
1301025 1134130100901 108 90 198(66.00) 47 未入圍 227
1301025 1134130100714 102 96 198(66.00) 48 未入圍 227
1301025 1134130101117 106.5 91 197.5(65.83) 49 未入圍 227
1301025 1134130100828 101 95 196(65.33) 50 未入圍 227
1301025 1134130100911 87 109 196(65.33) 51 未入圍 227
1301025 1134130100430 104.5 91 195.5(65.17) 52 未入圍 227
1301025 1134130101128 107 88 195(65.00) 53 未入圍 227
1301025 1134130100420 103 92 195(65.00) 54 未入圍 227
1301025 1134130100704 92 103 195(65.00) 55 未入圍 227
1301025 1134130100821 112 82.5 194.5(64.83) 56 未入圍 227
1301025 1134130100908 114 80 194(64.67) 57 未入圍 227
1301025 1134130100602 103 91 194(64.67) 58 未入圍 227
1301025 1134130100601 109.5 84 193.5(64.50) 59 未入圍 227
1301025 1134130100920 96.5 95 191.5(63.83) 60 未入圍 227
1301025 1134130101105 85.5 106 191.5(63.83) 61 未入圍 227
1301025 1134130100416 103 88 191(63.67) 62 未入圍 227
1301025 1134130100516 102 89 191(63.67) 63 未入圍 227
1301025 1134130100923 115 75.5 190.5(63.50) 64 未入圍 227
1301025 1134130100613 104.5 86 190.5(63.50) 65 未入圍 227
1301025 1134130101103 95.5 95 190.5(63.50) 66 未入圍 227
1301025 1134130100721 116 73.5 189.5(63.17) 67 未入圍 227
1301025 1134130100403 104.5 85 189.5(63.17) 68 未入圍 227
1301025 1134130100622 91 98 189(63.00) 69 未入圍 227
1301025 1134130100909 113 75.5 188.5(62.83) 70 未入圍 227
1301025 1134130100730 99.5 89 188.5(62.83) 71 未入圍 227
1301025 1134130101108 86 102 188(62.67) 72 未入圍 227
1301025 1134130100916 103 84 187(62.33) 73 未入圍 227
1301025 1134130100617 93.5 93 186.5(62.17) 74 未入圍 227
1301025 1134130100626 106.5 79.5 186(62.00) 75 未入圍 227
1301025 1134130100608 92 94 186(62.00) 76 未入圍 227
1301025 1134130100514 82 104 186(62.00) 77 未入圍 227
1301025 1134130100826 110 75.5 185.5(61.83) 78 未入圍 227
1301025 1134130100819 93.5 92 185.5(61.83) 79 未入圍 227
1301025 1134130100801 110.5 74 184.5(61.50) 80 未入圍 227
1301025 1134130100508 105.5 79 184.5(61.50) 81 未入圍 227
1301025 1134130100716 94 90 184(61.33) 82 未入圍 227
1301025 1134130100529 94.5 89 183.5(61.17) 83 未入圍 227
1301025 1134130100722 87.5 96 183.5(61.17) 84 未入圍 227
1301025 1134130100926 97 86 183(61.00) 85 未入圍 227
1301025 1134130100421 99.5 83 182.5(60.83) 86 未入圍 227
1301025 1134130101102 99.5 83 182.5(60.83) 87 未入圍 227
1301025 1134130100630 96.5 86 182.5(60.83) 88 未入圍 227
1301025 1134130101106 99 82.5 181.5(60.50) 89 未入圍 227
1301025 1134130100412 94.5 87 181.5(60.50) 90 未入圍 227
1301025 1134130100417 104 77 181(60.33) 91 未入圍 227
1301025 1134130100425 94.5 86 180.5(60.17) 92 未入圍 227
1301025 1134130100619 93.5 87 180.5(60.17) 93 未入圍 227
1301025 1134130101121 84.5 96 180.5(60.17) 94 未入圍 227
1301025 1134130101205 118 62 180(60.00) 95 未入圍 227
1301025 1134130101024 101 79 180(60.00) 96 未入圍 227
1301025 1134130100913 91.5 88 179.5(59.83) 97 未入圍 227
1301025 1134130100802 90.5 89 179.5(59.83) 98 未入圍 227
1301025 1134130101119 110.5 68.5 179(59.67) 99 未入圍 227
1301025 1134130100719 95 84 179(59.67) 100 未入圍 227
1301025 1134130100701 92 87 179(59.67) 101 未入圍 227
1301025 1134130100720 92 86 178(59.33) 102 未入圍 227
1301025 1134130100603 84 94 178(59.33) 103 未入圍 227
1301025 1134130100624 99.5 78 177.5(59.17) 104 未入圍 227
1301025 1134130100520 90.5 87 177.5(59.17) 105 未入圍 227
1301025 1134130100810 88.5 89 177.5(59.17) 106 未入圍 227
1301025 1134130100509 98.5 78.5 177(59.00) 107 未入圍 227
1301025 1134130100917 88 89 177(59.00) 108 未入圍 227
1301025 1134130100404 100.5 76 176.5(58.83) 109 未入圍 227
1301025 1134130101006 108 68 176(58.67) 110 未入圍 227
1301025 1134130101107 100 76 176(58.67) 111 未入圍 227
1301025 1134130100614 97 79 176(58.67) 112 未入圍 227
1301025 1134130101028 95 81 176(58.67) 113 未入圍 227
1301025 1134130100616 92 84 176(58.67) 114 未入圍 227
1301025 1134130100706 98.5 77 175.5(58.50) 115 未入圍 227
1301025 1134130100623 89.5 86 175.5(58.50) 116 未入圍 227
1301025 1134130100402 97 78 175(58.33) 117 未入圍 227
1301025 1134130100912 95 80 175(58.33) 118 未入圍 227
1301025 1134130100818 96 78.5 174.5(58.17) 119 未入圍 227
1301025 1134130100718 87.5 87 174.5(58.17) 120 未入圍 227
1301025 1134130101118 78 96 174(58.00) 121 未入圍 227
1301025 1134130101030 97.5 76 173.5(57.83) 122 未入圍 227
1301025 1134130100527 97 76 173(57.67) 123 未入圍 227
1301025 1134130100424 99.5 72 171.5(57.17) 124 未入圍 227
1301025 1134130100518 98.5 73 171.5(57.17) 125 未入圍 227
1301025 1134130100606 80.5 91 171.5(57.17) 126 未入圍 227
1301025 1134130100727 97.5 72 169.5(56.50) 127 未入圍 227
1301025 1134130101026 101 68 169(56.33) 128 未入圍 227
1301025 1134130100604 95 74 169(56.33) 129 未入圍 227
1301025 1134130100501 93 76 169(56.33) 130 未入圍 227
1301025 1134130101022 70 99 169(56.33) 131 未入圍 227
1301025 1134130100928 100.5 68 168.5(56.17) 132 未入圍 227
1301025 1134130100628 76 92 168(56.00) 133 未入圍 227
1301025 1134130100419 95.5 71 166.5(55.50) 134 未入圍 227
1301025 1134130100709 95.5 71 166.5(55.50) 135 未入圍 227
1301025 1134130101124 90 76 166(55.33) 136 未入圍 227
1301025 1134130100808 82 84 166(55.33) 137 未入圍 227
1301025 1134130101013 87.5 78 165.5(55.17) 138 未入圍 227
1301025 1134130100410 74.5 91 165.5(55.17) 139 未入圍 227
1301025 1134130100521 82 83 165(55.00) 140 未入圍 227
1301025 1134130101129 66.5 98 164.5(54.83) 141 未入圍 227
1301025 1134130100415 85 79 164(54.67) 142 未入圍 227
1301025 1134130100918 84.5 79 163.5(54.50) 143 未入圍 227
1301025 1134130100505 85 78 163(54.33) 144 未入圍 227
1301025 1134130101003 94 68 162(54.00) 145 未入圍 227
1301025 1134130100528 92 70 162(54.00) 146 未入圍 227
1301025 1134130100422 88 74 162(54.00) 147 未入圍 227
1301025 1134130100830 87.5 74 161.5(53.83) 148 未入圍 227
1301025 1134130100519 77 84 161(53.67) 149 未入圍 227
1301025 1134130101025 80 80 160(53.33) 150 未入圍 227
1301025 1134130100812 84.5 75 159.5(53.17) 151 未入圍 227
1301025 1134130100927 74 85.5 159.5(53.17) 152 未入圍 227
1301025 1134130100805 90 69 159(53.00) 153 未入圍 227
1301025 1134130100506 92 66 158(52.67) 154 未入圍 227
1301025 1134130100513 78 80 158(52.67) 155 未入圍 227
1301025 1134130100803 88.5 69 157.5(52.50) 156 未入圍 227
1301025 1134130101014 93 63 156(52.00) 157 未入圍 227
1301025 1134130101115 79 77 156(52.00) 158 未入圍 227
1301025 1134130100615 91.5 64 155.5(51.83) 159 未入圍 227
1301025 1134130100530 104.5 50.5 155(51.67) 160 未入圍 227
1301025 1134130100510 88.5 66.5 155(51.67) 161 未入圍 227
1301025 1134130101021 97.5 57 154.5(51.50) 162 未入圍 227
1301025 1134130101011 88 65 153(51.00) 163 未入圍 227
1301025 1134130101109 79.5 73 152.5(50.83) 164 未入圍 227
1301025 1134130100517 80 71.5 151.5(50.50) 165 未入圍 227
1301025 1134130100629 81 69 150(50.00) 166 未入圍 227
1301025 1134130100713 81.5 68 149.5(49.83) 167 未入圍 227
1301025 1134130100507 80 67 147(49.00) 168 未入圍 227
1301025 1134130100827 94.5 52 146.5(48.83) 169 未入圍 227
1301025 1134130101009 86.5 60 146.5(48.83) 170 未入圍 227
1301025 1134130100820 83 63 146(48.67) 171 未入圍 227
1301025 1134130100512 76.5 69 145.5(48.50) 172 未入圍 227
1301025 1134130101127 83.5 61.5 145(48.33) 173 未入圍 227
1301025 1134130101020 83 60 143(47.67) 174 未入圍 227
1301025 1134130100708 80 63 143(47.67) 175 未入圍 227
1301025 1134130100711 76 66 142(47.33) 176 未入圍 227
1301025 1134130101112 76.5 65 141.5(47.17) 177 未入圍 227
1301025 1134130100925 72.5 69 141.5(47.17) 178 未入圍 227
1301025 1134130100503 74 67 141(47.00) 179 未入圍 227
1301025 1134130100930 82.5 57 139.5(46.50) 180 未入圍 227
1301025 1134130100522 67.5 71 138.5(46.17) 181 未入圍 227
1301025 1134130101126 77 61 138(46.00) 182 未入圍 227
1301025 1134130100712 59.5 78 137.5(45.83) 183 未入圍 227
1301025 1134130100426 75.5 61.5 137(45.67) 184 未入圍 227
1301025 1134130100914 52 85 137(45.67) 185 未入圍 227
1301025 1134130101005 73.5 63 136.5(45.50) 186 未入圍 227
1301025 1134130101203 72 64.5 136.5(45.50) 187 未入圍 227
1301025 1134130100418 70 65 135(45.00) 188 未入圍 227
1301025 1134130100409 86.5 48 134.5(44.83) 189 未入圍 227
1301025 1134130100511 66.5 68 134.5(44.83) 190 未入圍 227
1301025 1134130100408 80 52 132(44.00) 191 未入圍 227
1301025 1134130101027 76 56 132(44.00) 192 未入圍 227
1301025 1134130100523 64 66 130(43.33) 193 未入圍 227
1301025 1134130100905 67 62 129(43.00) 194 未入圍 227
1301025 1134130100809 62 65 127(42.33) 195 未入圍 227
1301025 1134130100726 65 60 125(41.67) 196 未入圍 227
1301025 1134130100429 94 30 124(41.33) 197 未入圍 227
1301025 1134130100815 67.5 46.5 114(38.00) 198 未入圍 227
1301025 1134130100817 57 54 111(37.00) 199 未入圍 227
1301025 1134130101008 53 56 109(36.33) 200 未入圍 227
1301025 1134130101206 68.5 31 99.5(33.17) 201 未入圍 227
1301025 1134130100524 57.5 38 95.5(31.83) 202 未入圍 227
職位詳情
職位代碼:
1301025
年份:
2024
考試地區(qū):
宣城-宣城市直
招錄機關:
市發(fā)改委
機關單位:
市區(qū)域合作發(fā)展研究中心
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
112
分數(shù)線:
227
最高分數(shù):
228
專業(yè)要求:
專業(yè)不限
學歷要求:
本科及以上
是否應屆:
年齡要求:
30周歲以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
備注:
咨詢電話:
0563-3022782
專題導航

2026公務員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結合教學
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營
開課時間:詳詢客服
課時:41天38晚
¥7600-19600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:28天26晚
¥5600-14200
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:25天23晚
¥5000-12600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧集訓營
開課時間:詳詢客服
課時:22天20晚
¥5000-6400
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題集訓營
開課時間:詳詢客服
課時:19天17晚
¥4600-5600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:《職測》刷題班
開課時間:詳詢客服
課時:13天12晚
¥4160