歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1305015 | 3134135103829 | 103.5 | 110.5 | 214(71.33) | 1 | 內圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103911 | 91.5 | 113.5 | 205(68.33) | 2 | 外圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103920 | 100.5 | 101 | 201.5(67.17) | 3 | 入圍線 | 201.5 |
1305015 | 3134135103825 | 91 | 103 | 194(64.67) | 4 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103828 | 84 | 110 | 194(64.67) | 5 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103827 | 97 | 96 | 193(64.33) | 6 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103910 | 91.5 | 101.5 | 193(64.33) | 7 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103814 | 84 | 106 | 190(63.33) | 8 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103913 | 97 | 90 | 187(62.33) | 9 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103906 | 98.5 | 87 | 185.5(61.83) | 10 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103919 | 86.5 | 98 | 184.5(61.50) | 11 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103818 | 103.5 | 80.5 | 184(61.33) | 12 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103915 | 88.5 | 91 | 179.5(59.83) | 13 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103903 | 76.5 | 103 | 179.5(59.83) | 14 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103826 | 80 | 97.5 | 177.5(59.17) | 15 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103914 | 77.5 | 98 | 175.5(58.50) | 16 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103905 | 77.5 | 93 | 170.5(56.83) | 17 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103901 | 94 | 76 | 170(56.67) | 18 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103909 | 84.5 | 79.5 | 164(54.67) | 19 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103824 | 66.5 | 96 | 162.5(54.17) | 20 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103822 | 86.5 | 74 | 160.5(53.50) | 21 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103823 | 79 | 79 | 158(52.67) | 22 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103916 | 80 | 76.5 | 156.5(52.17) | 23 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103816 | 75.5 | 78 | 153.5(51.17) | 24 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103902 | 60.5 | 93 | 153.5(51.17) | 25 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103819 | 68 | 84 | 152(50.67) | 26 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103830 | 61.5 | 88 | 149.5(49.83) | 27 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103817 | 60 | 83.5 | 143.5(47.83) | 28 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103815 | 77.5 | 57.5 | 135(45.00) | 29 | 未入圍 | 201.5 |
1305015 | 3134135103912 | 63 | 70.5 | 133.5(44.50) | 30 | 未入圍 | 201.5 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦