歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1401037 | 1134140101607 | 93 | 101 | 305(101.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 281.5 |
1401037 | 1134140101602 | 82.5 | 104.5 | 282(94.00) | 2 | 外圍 | 281.5 |
1401037 | 1134140101606 | 86 | 100 | 281.5(93.83) | 3 | 入圍線 | 281.5 |
1401037 | 1134140101613 | 73.5 | 99 | 276.5(92.17) | 4 | 未入圍 | 281.5 |
1401037 | 1134140101601 | 97 | 73.5 | 276(92.00) | 5 | 未入圍 | 281.5 |
1401037 | 1134140101608 | 94 | 90 | 268.5(89.50) | 6 | 未入圍 | 281.5 |
1401037 | 1134140101612 | 77.5 | 90 | 266(88.67) | 7 | 未入圍 | 281.5 |
1401037 | 1134140101609 | 93 | 86 | 259.5(86.50) | 8 | 未入圍 | 281.5 |
1401037 | 1134140101605 | 64 | 103 | 259.5(86.50) | 9 | 未入圍 | 281.5 |
1401037 | 1134140101604 | 80.5 | 85 | 259(86.33) | 10 | 未入圍 | 281.5 |
1401037 | 1134140101610 | 76 | 58.5 | 226.5(75.50) | 11 | 未入圍 | 281.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦