歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000032 | 1134300200229 | 88.5 | 123.5 | 212(70.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200314 | 91.5 | 120 | 211.5(70.50) | 2 | 外圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200223 | 108 | 94.5 | 202.5(67.50) | 3 | 入圍線 | 202.5 |
3000032 | 1134300200301 | 90 | 107.5 | 197.5(65.83) | 4 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200315 | 81 | 113.5 | 194.5(64.83) | 5 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200317 | 99 | 90 | 189(63.00) | 6 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200319 | 78 | 107 | 185(61.67) | 7 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200302 | 88.5 | 96 | 184.5(61.50) | 8 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200311 | 91.5 | 92 | 183.5(61.17) | 9 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200225 | 78 | 105 | 183(61.00) | 10 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200306 | 81 | 101 | 182(60.67) | 11 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200316 | 72 | 109.5 | 181.5(60.50) | 12 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200308 | 76.5 | 99 | 175.5(58.50) | 13 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200305 | 93 | 81 | 174(58.00) | 14 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200307 | 90 | 83 | 173(57.67) | 15 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200312 | 72 | 99.5 | 171.5(57.17) | 16 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200310 | 88.5 | 79 | 167.5(55.83) | 17 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200222 | 78 | 88.5 | 166.5(55.50) | 18 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200228 | 75 | 88 | 163(54.33) | 19 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200227 | 70.5 | 91 | 161.5(53.83) | 20 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200304 | 64.5 | 88 | 152.5(50.83) | 21 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200230 | 67.5 | 84 | 151.5(50.50) | 22 | 未入圍 | 202.5 |
3000032 | 1134300200313 | 61.5 | 89.5 | 151(50.33) | 23 | 未入圍 | 202.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦