歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000232 | 3134301602602 | 113.5 | 109.5 | 223(74.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602625 | 118 | 101 | 219(73.00) | 2 | 外圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602525 | 113.5 | 104 | 217.5(72.50) | 3 | 入圍線 | 217.5 |
3000232 | 3134301602604 | 116 | 95 | 211(70.33) | 4 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602701 | 108.5 | 101.5 | 210(70.00) | 5 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602627 | 103 | 104.5 | 207.5(69.17) | 6 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602702 | 118 | 85.5 | 203.5(67.83) | 7 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602522 | 89.5 | 102.5 | 192(64.00) | 8 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602705 | 107 | 84.5 | 191.5(63.83) | 9 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602519 | 88.5 | 98.5 | 187(62.33) | 10 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602614 | 103.5 | 81.5 | 185(61.67) | 11 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602607 | 87 | 92 | 179(59.67) | 12 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602621 | 99.5 | 78.5 | 178(59.33) | 13 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602523 | 87 | 87.5 | 174.5(58.17) | 14 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602703 | 84 | 88 | 172(57.33) | 15 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602528 | 83 | 88 | 171(57.00) | 16 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602615 | 82 | 88 | 170(56.67) | 17 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602617 | 80.5 | 89 | 169.5(56.50) | 18 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602606 | 104.5 | 64 | 168.5(56.17) | 19 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602622 | 94.5 | 70 | 164.5(54.83) | 20 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602623 | 100 | 60 | 160(53.33) | 21 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602629 | 85.5 | 74.5 | 160(53.33) | 22 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602603 | 83 | 74 | 157(52.33) | 23 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602605 | 74 | 81 | 155(51.67) | 24 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602609 | 84.5 | 69 | 153.5(51.17) | 25 | 未入圍 | 217.5 |
3000232 | 3134301602608 | 81.5 | 70 | 151.5(50.50) | 26 | 未入圍 | 217.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦