歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000564 | 5634300401130 | 122.5 | 91.1 | 213.6(71.20) | 1 | 內圍 | 186.9 |
3000564 | 5634300401207 | 116 | 75.5 | 191.5(63.83) | 2 | 外圍 | 186.9 |
3000564 | 5634300401210 | 113.5 | 73.4 | 186.9(62.30) | 3 | 入圍線 | 186.9 |
3000564 | 5634300401205 | 102.5 | 83.8 | 186.3(62.10) | 4 | 未入圍 | 186.9 |
3000564 | 5634300401129 | 102 | 83.8 | 185.8(61.93) | 5 | 未入圍 | 186.9 |
3000564 | 5634300401208 | 106 | 75.7 | 181.7(60.57) | 6 | 未入圍 | 186.9 |
3000564 | 5634300401204 | 102 | 75.4 | 177.4(59.13) | 7 | 未入圍 | 186.9 |
3000564 | 5634300401201 | 105 | 67.4 | 172.4(57.47) | 8 | 未入圍 | 186.9 |
3000564 | 5634300401127 | 89 | 79 | 168(56.00) | 9 | 未入圍 | 186.9 |
3000564 | 5634300401128 | 86 | 80.6 | 166.6(55.53) | 10 | 未入圍 | 186.9 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦