歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000753 | 3134304400229 | 118 | 95.5 | 213.5(71.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 166.5 |
3000753 | 3134304400230 | 113 | 100.5 | 213.5(71.17) | 2 | 內(nèi)圍 | 166.5 |
3000753 | 3134304400224 | 109.5 | 95 | 204.5(68.17) | 3 | 外圍 | 166.5 |
3000753 | 3134304400225 | 89.5 | 106 | 195.5(65.17) | 4 | 外圍 | 166.5 |
3000753 | 3134304400228 | 108.5 | 80.5 | 189(63.00) | 5 | 外圍 | 166.5 |
3000753 | 3134304400218 | 98 | 87 | 185(61.67) | 6 | 外圍 | 166.5 |
3000753 | 3134304400219 | 108.5 | 76.5 | 185(61.67) | 7 | 外圍 | 166.5 |
3000753 | 3134304400214 | 106 | 77.5 | 183.5(61.17) | 8 | 外圍 | 166.5 |
3000753 | 3134304400226 | 99.5 | 82.5 | 182(60.67) | 9 | 外圍 | 166.5 |
3000753 | 3134304400223 | 89.5 | 77 | 166.5(55.50) | 10 | 入圍線 | 166.5 |
3000753 | 3134304400217 | 99 | 65.5 | 164.5(54.83) | 11 | 未入圍 | 166.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦