歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000850 | 3134304403907 | 123.5 | 81.5 | 205(68.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 181.5 |
3000850 | 3134304403920 | 106 | 94 | 200(66.67) | 2 | 外圍 | 181.5 |
3000850 | 3134304403912 | 103 | 89.5 | 192.5(64.17) | 3 | 外圍 | 181.5 |
3000850 | 3134304403902 | 96.5 | 89 | 185.5(61.83) | 4 | 外圍 | 181.5 |
3000850 | 3134304403908 | 83.5 | 98 | 181.5(60.50) | 5 | 入圍線 | 181.5 |
3000850 | 3134304403906 | 106 | 68.5 | 174.5(58.17) | 6 | 未入圍 | 181.5 |
3000850 | 3134304403921 | 95.5 | 76.5 | 172(57.33) | 7 | 未入圍 | 181.5 |
3000850 | 3134304403903 | 102 | 69 | 171(57.00) | 8 | 未入圍 | 181.5 |
3000850 | 3134304403910 | 101.5 | 64.5 | 166(55.33) | 9 | 未入圍 | 181.5 |
3000850 | 3134304403904 | 93 | 72.5 | 165.5(55.17) | 10 | 未入圍 | 181.5 |
3000850 | 3134304403829 | 92.5 | 72.5 | 165(55.00) | 11 | 未入圍 | 181.5 |
3000850 | 3134304403914 | 88 | 75 | 163(54.33) | 12 | 未入圍 | 181.5 |
3000850 | 3134304403823 | 93.5 | 66 | 159.5(53.17) | 13 | 未入圍 | 181.5 |
3000850 | 3134304403917 | 78 | 77 | 155(51.67) | 14 | 未入圍 | 181.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦