歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3001002 | 3134304803007 | 107 | 98 | 205(68.33) | 1 | 內(nèi)圍 | 180 |
3001002 | 3134304803004 | 98.5 | 97.5 | 196(65.33) | 2 | 外圍 | 180 |
3001002 | 3134304803008 | 103 | 84 | 187(62.33) | 3 | 外圍 | 180 |
3001002 | 3134304803013 | 106.5 | 75.5 | 182(60.67) | 4 | 外圍 | 180 |
3001002 | 3134304803015 | 92.5 | 87.5 | 180(60.00) | 5 | 入圍線 | 180 |
3001002 | 3134304803010 | 105.5 | 72.5 | 178(59.33) | 6 | 未入圍 | 180 |
3001002 | 3134304803014 | 82.5 | 91 | 173.5(57.83) | 7 | 未入圍 | 180 |
3001002 | 3134304802930 | 101.5 | 60.5 | 162(54.00) | 8 | 未入圍 | 180 |
3001002 | 3134304803011 | 93 | 63.5 | 156.5(52.17) | 9 | 未入圍 | 180 |
3001002 | 3134304803012 | 84 | 72 | 156(52.00) | 10 | 未入圍 | 180 |
3001002 | 3134304803006 | 86.5 | 69 | 155.5(51.83) | 11 | 未入圍 | 180 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦