亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2024(聯(lián)考)安徽省直-安徽省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(39人)-管理(3001081)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)成績(jī) 綜合成績(jī) 筆試成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
3001081 1134300600202 122 108.5 230.5(76.83) 1 內(nèi)圍 222
3001081 1134300600425 121 103.5 224.5(74.83) 2 外圍 222
3001081 1134300600118 126.5 95.5 222(74.00) 3 入圍線 222
3001081 1134300600111 121.5 96.5 218(72.67) 4 未入圍 222
3001081 1134300600416 124 89.5 213.5(71.17) 5 未入圍 222
3001081 1134300600117 106 107 213(71.00) 6 未入圍 222
3001081 1134300812424 119 93.5 212.5(70.83) 7 未入圍 222
3001081 1134300600128 105 105 210(70.00) 8 未入圍 222
3001081 1134300600402 111.5 97.5 209(69.67) 9 未入圍 222
3001081 1134300812426 107 102 209(69.67) 10 未入圍 222
3001081 1134300600101 102 102 204(68.00) 11 未入圍 222
3001081 1134300600104 103.5 100.5 204(68.00) 12 未入圍 222
3001081 1134300600119 103.5 100 203.5(67.83) 13 未入圍 222
3001081 1134300600510 102 101.5 203.5(67.83) 14 未入圍 222
3001081 1134300600301 111 92 203(67.67) 15 未入圍 222
3001081 1134300600112 103 99.5 202.5(67.50) 16 未入圍 222
3001081 1134300600611 109 93.5 202.5(67.50) 17 未入圍 222
3001081 1134300600310 107 95 202(67.33) 18 未入圍 222
3001081 1134300600222 99.5 101 200.5(66.83) 19 未入圍 222
3001081 1134300600523 108 92.5 200.5(66.83) 20 未入圍 222
3001081 1134300600618 107 93 200(66.67) 21 未入圍 222
3001081 1134300600513 105.5 94 199.5(66.50) 22 未入圍 222
3001081 1134300600613 115 84 199(66.33) 23 未入圍 222
3001081 1134300600115 100 98 198(66.00) 24 未入圍 222
3001081 1134300600225 99.5 98 197.5(65.83) 25 未入圍 222
3001081 1134300600522 98.5 98 196.5(65.50) 26 未入圍 222
3001081 1134300600601 103 93.5 196.5(65.50) 27 未入圍 222
3001081 1134300600621 102.5 93.5 196(65.33) 28 未入圍 222
3001081 1134300600604 100.5 95 195.5(65.17) 29 未入圍 222
3001081 1134300600215 109.5 85.5 195(65.00) 30 未入圍 222
3001081 1134300600328 101 94 195(65.00) 31 未入圍 222
3001081 1134300600616 88.5 106.5 195(65.00) 32 未入圍 222
3001081 1134300600121 107 87.5 194.5(64.83) 33 未入圍 222
3001081 1134300600517 94.5 100 194.5(64.83) 34 未入圍 222
3001081 1134300600227 89 105 194(64.67) 35 未入圍 222
3001081 1134300600430 105 89 194(64.67) 36 未入圍 222
3001081 1134300600319 102 91 193(64.33) 37 未入圍 222
3001081 1134300600106 95 96.5 191.5(63.83) 38 未入圍 222
3001081 1134300600401 104 87.5 191.5(63.83) 39 未入圍 222
3001081 1134300600506 94.5 97 191.5(63.83) 40 未入圍 222
3001081 1134300600521 99.5 92 191.5(63.83) 41 未入圍 222
3001081 1134300600203 98.5 92.5 191(63.67) 42 未入圍 222
3001081 1134300600409 99 92 191(63.67) 43 未入圍 222
3001081 1134300600412 97 94 191(63.67) 44 未入圍 222
3001081 1134300600415 101 90 191(63.67) 45 未入圍 222
3001081 1134300600602 105.5 85.5 191(63.67) 46 未入圍 222
3001081 1134300600406 103.5 86 189.5(63.17) 47 未入圍 222
3001081 1134300600612 102 87.5 189.5(63.17) 48 未入圍 222
3001081 1134300600108 94 95 189(63.00) 49 未入圍 222
3001081 1134300600502 91.5 97 188.5(62.83) 50 未入圍 222
3001081 1134300600309 102 85.5 187.5(62.50) 51 未入圍 222
3001081 1134300600624 92.5 94 186.5(62.17) 52 未入圍 222
3001081 1134300600228 98 88 186(62.00) 53 未入圍 222
3001081 1134300600116 84.5 101 185.5(61.83) 54 未入圍 222
3001081 1134300600614 106 79.5 185.5(61.83) 55 未入圍 222
3001081 1134300600205 98.5 86 184.5(61.50) 56 未入圍 222
3001081 1134300600305 81.5 103 184.5(61.50) 57 未入圍 222
3001081 1134300600414 85.5 99 184.5(61.50) 58 未入圍 222
3001081 1134300600421 99.5 85 184.5(61.50) 59 未入圍 222
3001081 1134300600113 92 91 183(61.00) 60 未入圍 222
3001081 1134300600204 102 81 183(61.00) 61 未入圍 222
3001081 1134300600518 96 87 183(61.00) 62 未入圍 222
3001081 1134300600218 102 80.5 182.5(60.83) 63 未入圍 222
3001081 1134300600220 94.5 87 181.5(60.50) 64 未入圍 222
3001081 1134300600504 98 82 180(60.00) 65 未入圍 222
3001081 1134300600307 86 93 179(59.67) 66 未入圍 222
3001081 1134300600407 106.5 72.5 179(59.67) 67 未入圍 222
3001081 1134300600428 85 94 179(59.67) 68 未入圍 222
3001081 1134300600429 86 93 179(59.67) 69 未入圍 222
3001081 1134300600413 95 83.5 178.5(59.50) 70 未入圍 222
3001081 1134300600620 95 83 178(59.33) 71 未入圍 222
3001081 1134300600403 87.5 90 177.5(59.17) 72 未入圍 222
3001081 1134300600603 95.5 82 177.5(59.17) 73 未入圍 222
3001081 1134300600410 91 86 177(59.00) 74 未入圍 222
3001081 1134300600130 82 94 176(58.67) 75 未入圍 222
3001081 1134300600424 82 94 176(58.67) 76 未入圍 222
3001081 1134300600411 86.5 89 175.5(58.50) 77 未入圍 222
3001081 1134300600623 93.5 82 175.5(58.50) 78 未入圍 222
3001081 1134300812429 113.5 61.5 175(58.33) 79 未入圍 222
3001081 1134300600229 91.5 83 174.5(58.17) 80 未入圍 222
3001081 1134300600209 105.5 68.5 174(58.00) 81 未入圍 222
3001081 1134300600226 85 89 174(58.00) 82 未入圍 222
3001081 1134300600311 93 81 174(58.00) 83 未入圍 222
3001081 1134300600317 96 78 174(58.00) 84 未入圍 222
3001081 1134300600129 97 75 172(57.33) 85 未入圍 222
3001081 1134300600423 86 86 172(57.33) 86 未入圍 222
3001081 1134300600505 89.5 82 171.5(57.17) 87 未入圍 222
3001081 1134300600512 81.5 90 171.5(57.17) 88 未入圍 222
3001081 1134300600527 92 79 171(57.00) 89 未入圍 222
3001081 1134300600330 98 72.5 170.5(56.83) 90 未入圍 222
3001081 1134300600507 90.5 80 170.5(56.83) 91 未入圍 222
3001081 1134300600219 91 79 170(56.67) 92 未入圍 222
3001081 1134300600503 85 85 170(56.67) 93 未入圍 222
3001081 1134300600123 97 72 169(56.33) 94 未入圍 222
3001081 1134300600214 98 71 169(56.33) 95 未入圍 222
3001081 1134300600520 106.5 62.5 169(56.33) 96 未入圍 222
3001081 1134300600508 101 67.5 168.5(56.17) 97 未入圍 222
3001081 1134300600617 92.5 76 168.5(56.17) 98 未入圍 222
3001081 1134300600107 81 87 168(56.00) 99 未入圍 222
3001081 1134300600306 88 79 167(55.67) 100 未入圍 222
3001081 1134300600327 79 88 167(55.67) 101 未入圍 222
3001081 1134300600126 88.5 78 166.5(55.50) 102 未入圍 222
3001081 1134300600326 89.5 77 166.5(55.50) 103 未入圍 222
3001081 1134300600405 86 80 166(55.33) 104 未入圍 222
3001081 1134300600308 83 82 165(55.00) 105 未入圍 222
3001081 1134300600608 83.5 81 164.5(54.83) 106 未入圍 222
3001081 1134300600610 84 80 164(54.67) 107 未入圍 222
3001081 1134300600313 80.5 83 163.5(54.50) 108 未入圍 222
3001081 1134300600516 74.5 89 163.5(54.50) 109 未入圍 222
3001081 1134300600124 89.5 72 161.5(53.83) 110 未入圍 222
3001081 1134300600519 71.5 90 161.5(53.83) 111 未入圍 222
3001081 1134300600408 85.5 74 159.5(53.17) 112 未入圍 222
3001081 1134300600605 77 82 159(53.00) 113 未入圍 222
3001081 1134300600515 88 70 158(52.67) 114 未入圍 222
3001081 1134300600329 83.5 74 157.5(52.50) 115 未入圍 222
3001081 1134300600125 75.5 81 156.5(52.17) 116 未入圍 222
3001081 1134300600303 82 74 156(52.00) 117 未入圍 222
3001081 1134300600321 93 62 155(51.67) 118 未入圍 222
3001081 1134300600109 78.5 76 154.5(51.50) 119 未入圍 222
3001081 1134300600122 76.5 78 154.5(51.50) 120 未入圍 222
3001081 1134300600427 75 78 153(51.00) 121 未入圍 222
3001081 1134300600230 72 80 152(50.67) 122 未入圍 222
3001081 1134300600606 74 78 152(50.67) 123 未入圍 222
3001081 1134300600322 80.5 71 151.5(50.50) 124 未入圍 222
3001081 1134300600530 82.5 68 150.5(50.17) 125 未入圍 222
職位詳情
職位代碼:
3001081
年份:
2024
考試地區(qū):
安徽-省直
招錄機(jī)關(guān):
安徽省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(39人)
機(jī)關(guān)單位:
安徽省青少年科技活動(dòng)中心
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
66
分?jǐn)?shù)線:
222
最高分?jǐn)?shù):
230.5
專業(yè)要求:
本科:財(cái)務(wù)管理(120204)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K) 研究生:會(huì)計(jì)學(xué)(120201)、會(huì)計(jì)(125300)
學(xué)歷要求:
本科及以上
是否應(yīng)屆:
年齡要求:
35周歲以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
具有2年及以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷。
備注:
咨詢電話:
盛勇0551-65312280
專題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):41天38晚
¥7600-19600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):28天26晚
¥5600-14200
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):25天23晚
¥5000-12600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧集訓(xùn)營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天20晚
¥5000-6400
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題集訓(xùn)營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):19天17晚
¥4600-5600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:《職測(cè)》刷題班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):13天12晚
¥4160