歷年安徽事業(yè)單位聯考
職位及分數線查詢系統年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 郎溪縣 | 1303067 | 所屬事業(yè)單位 | 管理崗位 | 本科及以上 | 本科專業(yè):中國語言文學類、新聞傳播學類 研究生專業(yè):中國語言文學(一級學科)、新聞傳播學(一級學科)、新聞與傳播(專業(yè)碩士) | 1 | 22 | 208.5 | 228.5 | 查詢 |
2025 | 郎溪縣 | 1303068 | 所屬事業(yè)單位 | 專技崗位 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 1 | 52 | 200 | 210 | 查詢 |
2025 | 郎溪縣 | 1303069 | 所屬事業(yè)單位 | 專技崗位 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 1 | 25 | 216 | 225 | 查詢 |
2025 | 郎溪縣 | 1303070 | 所屬事業(yè)單位 | 管理崗位 | 本科及以上 | 本科專業(yè):法學門類 研究生專業(yè):法學(門類) | 1 | 15 | 199 | 226.5 | 查詢 |
2025 | 郎溪縣 | 1303071 | 縣衛(wèi)生計生會計核算中心 | 專技崗位 | 本科及以上 | 本科專業(yè):計算機類 研究生專業(yè):計算機科學與技術(一級學科)、軟件工程(一級學科) | 1 | 26 | 207.5 | 214.5 | 查詢 |
2025 | 郎溪縣 | 1303072 | 縣衛(wèi)生計生會計核算中心 | 專技崗位 | 本科及以上 | 本科專業(yè):會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、人力資源管理專業(yè) 研究生專業(yè):工商管理學(一級學科)、工商管理(專業(yè)碩士)、會計(專業(yè)碩士) | 1 | 16 | 224 | 232.5 | 查詢 |
2025 | 郎溪縣 | 1303073 | 縣第四人民醫(yī)院 | 專技崗位 | 本科及以上 | 本科專業(yè):臨床醫(yī)學專業(yè) 研究生專業(yè):臨床醫(yī)學(一級學科)、臨床醫(yī)學(專業(yè)碩士) | 1 | 3 | 80.4 | 80.4 | 查詢 |
2025 | 郎溪縣 | 1303074 | 縣醫(yī)院 | 專技崗位 | 本科及以上 | 本科專業(yè):行政管理專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、健康服務與管理專業(yè) 研究生專業(yè):行政管理(二級學科)、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(一級學科)、公共衛(wèi)生(專業(yè)碩士)、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(二級學科) | 1 | 14 | 218 | 238 | 查詢 |
2025 | 廣德市 | 1304001 | 廣德市價格認證中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 本科: 經濟學類(0201)、漢語言文學(050101)、漢語言(050102) 研究生:應用經濟學(0202)、中國語言文學(0501) | 1 | 24 | 229.5 | 238 | 查詢 |
2025 | 廣德市 | 1304002 | 廣德市公證處 | 管理崗 | 本科及以上 | 本科: 法學類(0301) 研究生: 法學(0301)、法律(0351) | 1 | 14 | 218 | 231.5 | 查詢 |
2025 | 廣德市 | 1304003 | 廣德市法律援助中心 | 管理崗 | 本科及以上 | 本科: 法學類(0301) 研究生: 法學(0301)、法律(0351) | 1 | 14 | 223 | 244.5 | 查詢 |
2025 | 廣德市 | 1304004 | 廣德市財政預算績效評審中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 本科: 財政學類(0202)、互聯網金融(020309T)、機械設計制造及其自動化(080202)、材料成型及控制工程(080203) 研究生: 財政學(含:稅收學)(020203)、金融學(含:保險學)(020204)、金融(0251)、 機械制造及其自動化(080201)、機械工程(085501) | 1 | 26 | 222.5 | 233.5 | 查詢 |
2025 | 廣德市 | 1304005 | 廣德市社會保險基金管理中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 本科: 會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207) 研究生: 會計學(120201)、會計(1253)、審計(1257) | 1 | 12 | 220 | 248.5 | 查詢 |
2025 | 廣德市 | 1304006 | 廣德市基層自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 本科: 漢語言文學(050101)、應用語言學(050106T)、秘書學(050107T)、應用中文(050113T) 研究生: 語言學及應用語言學(050102) | 1 | 18 | 219 | 219 | 查詢 |
2025 | 廣德市 | 1304007 | 廣德市基層自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 本科: 測繪工程(081201)、遙感科學與技術(081202)、地理空間信息工程(081205T) 研究生: 測繪科學與技術(0816)、測繪工程(085704) | 1 | 9 | 169.5 | 197.5 | 查詢 |
2025 | 廣德市 | 1304008 | 廣德市基層自然資源和規(guī)劃所 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 本科: 法學(030101K)、信用風險管理與法律防控(030104T)、紀檢監(jiān)察(030108TK) 研究生: 訴訟法學(030106)、民商法學(含:勞動法學、社會保障法學)(030105)、法律(0351) | 1 | 10 | 208 | 218.5 | 查詢 |
2025 | 廣德市 | 1304009 | 廣德市五龍山國有林場 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 本科: 經濟學類(0201)、金融學類(0203)、會計學(120203K)、財務管理(120204) 研究生: 應用經濟學(0202)、會計學(120201)、會計(1253)、金融(0251) | 1 | 26 | 228.5 | 235 | 查詢 |
2025 | 廣德市 | 1304010 | 廣德市城市建設項目服務中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 本科: 會計學(120203K)、財務管理(120204)、審計學(120207)、資產評估(120208) 研究生: 會計學(120201)、會計(1253)、審計(1257)、資產評估(0256) | 1 | 10 | 211.5 | 239.5 | 查詢 |
2025 | 廣德市 | 1304011 | 廣德市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 本科: 土木、水利與交通工程(081010T)、土木工程(081001)、道路橋梁與渡河工程(081006T) 研究生: 土木工程(0814)、土木水利(0859) | 1 | 22 | 205.5 | 209.5 | 查詢 |
2025 | 廣德市 | 1304012 | 廣德市交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 專業(yè)技術崗 | 本科及以上 | 本科: 法學(030101K)、信用風險管理與法律防控(030104T)、紀檢監(jiān)察(030108TK) 研究生: 法學理論(030101)、憲法學與行政法學(030103)、訴訟法學(030106)、法律(0351) | 1 | 6 | 212.5 | 234.5 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦