歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宿州市直 | 0401101 | 宿州職業(yè)技術學院 | 管理 | 本科及以上 | 會計學、財務管理 | 1 | 80 | 203.5 | 208.5 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401102 | 宿州職業(yè)技術學院 | 管理 | 研究生及以上 | 計算機科學與技術(一級學科) | 1 | 6 | 180.5 | 199.5 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401103 | 宿州職業(yè)技術學院 | 管理 | 本科及以上 | 食品科學與工程類 | 1 | 65 | 205 | 213 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401104 | 宿州職業(yè)技術學院 | 管理 | 本科及以上 | 本科:城鄉(xiāng)規(guī)劃; 研究生:城市規(guī)劃與設計(含:風景園林規(guī)劃與設計)、城市規(guī)劃(專碩) | 1 | 22 | 194 | 212.5 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401105 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:信息安全、網(wǎng)絡工程、空間信息與數(shù)字技術 ; 研究生:計算機科學與技術(一級學科)、計算數(shù)學 | 1 | 23 | 190.5 | 195.5 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401106 | 宿州職業(yè)技術學院 | 管理 | 研究生及以上 | 不限 | 1 | 81 | 213.5 | 219 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401107 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:新聞學、傳播學、編輯出版學; 研究生:新聞傳播學(一級學科)、出版(專碩)、新聞與傳播(專碩) | 1 | 18 | 192.5 | 214.5 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401108 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 臨床獸醫(yī)學 | 1 | 8 | 159.5 | 185 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401109 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 食品科學與工程(一級學科) | 1 | 19 | 180 | 204 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401110 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 作物栽培學與耕作學 | 1 | 10 | 168 | 189.5 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401111 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 農(nóng)學門類 | 1 | 22 | 189.5 | 197 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401112 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 教育學(一級學科) | 1 | 24 | 203 | 211 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401113 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 音樂學 | 1 | 16 | 169 | 190 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401114 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 設計藝術學、美術學 | 1 | 27 | 186.5 | 212 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401115 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 馬克思主義理論 | 3 | 18 | 157 | 196.5 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401116 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 中國語言文學(一級學科) | 1 | 5 | 169 | 191.5 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401117 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 美學、 中國語言文學(一級學科) | 1 | 7 | 149.5 | 193.5 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401118 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 體育學(一級學科) | 1 | 17 | 163.5 | 175.5 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401119 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:網(wǎng)絡與新媒體; 研究生:新聞傳播學(一級學科)、計算機科學與技術(一級學科) | 1 | 23 | 201.5 | 204 | 查詢 |
2023 | 宿州市直 | 0401120 | 宿州職業(yè)技術學院 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、信息安全; 研究生:計算機科學與技術(一級學科) | 1 | 33 | 198.5 | 205.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦