歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 滁州市直 | 0801081 | 滁州市公共資源交易中心(滁州市政府采購中心) | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程(二級學科) | 1 | 7 | 174.5 | 188.5 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801082 | 滁州市人防工程管理所(滁州市人防工程質量監(jiān)督站) | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:土木工程、城市地下空間工程 研究生:土木工程、防災減災工程及防護工程 | 1 | 40 | 196 | 200.5 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801083 | 滁州市人防指揮信息保障中心 | 專業(yè) 技術 | 本科及以上 | 本科:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程 研究生:信息與通信工程 | 1 | 49 | 201 | 217.5 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801084 | 滁州市網絡信訪服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 2 | 265 | 206 | 227 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801085 | 滁州市網絡信訪服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 1 | 394 | 210.5 | 221 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801086 | 滁州市大數據中心(滁州市智慧城市建設服務中心) | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數據科學與大數據技術、智能科學與技術、人工智能、電子信息工程、數據計算及應用、通信工程 研究生:專業(yè)不限 | 3 | 159 | 201.5 | 216.5 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801087 | 滁州市投資促進中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:計算機類、電子信息類、機械類 研究生:計算機科學與技術、信息與通信工程、機械工程 | 2 | 94 | 196 | 210 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801088 | 滁州市投資促進中心 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:經濟學類、金融學類 研究生:應用經濟學、金融 | 1 | 87 | 207.5 | 217 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801089 | 滁州市市直機關綜合保障服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:英語 研究生:專業(yè)不限 | 1 | 151 | 201 | 217 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801090 | 滁州市瑯琊山國有林場 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:林學類 研究生:林學 | 1 | 12 | 185 | 189 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801091 | 滁州經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)管稽查大隊 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:機械類、電氣類、自動化類 研究生:機械工程、電氣工程 | 1 | 70 | 202 | 204 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801092 | 滁州經開區(qū)紫薇街道辦事處社會事務服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中國語言文學類、管理科學與工程類、法學類 研究生:中國語言文學、管理科學與工程、工程管理、法學(一級學科) | 1 | 21 | 200.5 | 209.5 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801093 | 中新蘇滁高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:安全科學與工程類 研究生:安全科學與工程、應急技術與管理 | 1 | 20 | 207 | 212.5 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801094 | 滁州日報社 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:新聞學、漢語言、漢語言文學、廣播電視學、國際新聞與傳播、編輯出版學、傳播學、數字出版、網絡與新媒體、中國語言與文化 研究生:新聞傳播學、中國語言文學 | 2 | 28 | 206 | 212 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801095 | 滁州日報社 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:攝影 研究生:專業(yè)不限 | 1 | 20 | 188.5 | 207 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801096 | 滁州日報社 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:藝術設計學、廣播電視編導、廣告學、動畫、播音與主持藝術、視覺傳達設計、數字媒體藝術、新媒體藝術、影視攝影與制作、影視技術、跨媒體藝術 研究生:藝術學(二級學科)、設計藝術學、廣播電視藝術學 | 1 | 126 | 205 | 208.5 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801097 | 滁州市廣播電視臺 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、軟件工程 研究生:專業(yè)不限 | 3 | 95 | 193 | 210 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801098 | 滁州市廣播電視臺 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、政治學類、戲劇與影視學類 研究生:專業(yè)不限 | 2 | 75 | 206.5 | 223 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801099 | 滁州市廣播電視臺 | 專業(yè)技術 | 本科及以上 | 本科:中國語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類、政治學類、戲劇與影視學類 研究生:專業(yè)不限 | 1 | 24 | 182.5 | 194.5 | 查詢 |
2023 | 滁州市直 | 0801100 | 滁州市重點工程建設管理處 | 專業(yè)技術 | 研究生及以上 | 土木工程、土木水利 | 1 | 29 | 195.5 | 203.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦