歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 義安區(qū) | 1404061 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)綜合服務(wù)中心(禁捕退捕工作服務(wù)站) | 管理 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 183 | 189 | 查詢 |
2021 | 義安區(qū) | 1404062 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)綜合服務(wù)中心(禁捕退捕工作服務(wù)站) | 管理 | ??萍耙陨? | ??疲航ㄔO(shè)工程管理類(5405)本科:土木類(0810)、建筑類(0828)、管理科學(xué)與工程類(1201)碩士研究生:土木工程類(0814)、建筑學(xué)類(0813)、管理科學(xué)與工程類(1201)、建筑學(xué)(0851) | 1 | 0 | 179.5 | 203.5 | 查詢 |
2021 | 義安區(qū) | 1404063 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)綜合服務(wù)中心(禁捕退捕工作服務(wù)站) | 專技 | 本科及以上 | 本科:農(nóng)業(yè)工程類(0823)碩士研究生:農(nóng)業(yè)工程類(0828) | 取消 | 1 | 查詢 | ||
2021 | 義安區(qū) | 1404064 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)綜合服務(wù)中心(禁捕退捕工作服務(wù)站) | 管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 19 | 180 | 192.5 | 查詢 |
2021 | 義安區(qū) | 1404065 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)綜合服務(wù)中心(禁捕退捕工作服務(wù)站) | 管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 197 | 216.5 | 223.5 | 查詢 |
2021 | 義安區(qū) | 1404066 | 財政管理中心 | 專技 | ??萍耙陨? | ??疲贺攧?wù)會計類(6303)本科:會計學(xué)專業(yè)(120203K)、財務(wù)管理專業(yè)(120204)、審計學(xué)專業(yè)(120207)碩士研究生:會計學(xué)專業(yè)(120201)、企業(yè)管理專業(yè)(120202)、審計(0257)、會計(1253) | 1 | 5 | 206 | 219.5 | 查詢 |
2021 | 義安區(qū) | 1404067 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)綜合服務(wù)中心(禁捕退捕工作服務(wù)站) | 專技 | 本科及以上 | 本科:農(nóng)學(xué)門類(09)碩士研究生:農(nóng)學(xué)(09) | 1 | 1 | 162.5 | 197 | 查詢 |
2021 | 義安區(qū) | 1404068 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技術(shù)綜合服務(wù)中心(禁捕退捕工作服務(wù)站) | 專技 | ??萍耙陨? | ??疲和聊窘ㄖ箢悾?4)、水利大類(55)本科:土木類(0810)、水利類(0811)、建筑類(0828)、農(nóng)業(yè)工程類(0823)碩士研究生:工學(xué)(08) | 2 | 9 | 132.5 | 167 | 查詢 |
2021 | 郊區(qū) | 1405001 | 數(shù)據(jù)資源中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:計算機類(0809)、電子信息類(0807)碩士研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)類(0812)、電子科學(xué)與技術(shù)類(0809)、信息與通信工程類(0810)、電子信息(0854) | 1 | 8 | 226 | 269.5 | 查詢 |
2021 | 郊區(qū) | 1405002 | 大通古鎮(zhèn)風(fēng)景區(qū)管委會 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中國語言文學(xué)類(0501)、旅游管理專業(yè)(120901K)、人力資源管理專業(yè)(120206)、工商管理專業(yè)(120201K)碩士研究生:中國語言文學(xué)類(0501)、工商管理類(1202)、工商管理(1251)、旅游管理(1254) | 1 | 12 | 206.5 | 221 | 查詢 |
2021 | 郊區(qū) | 1405003 | 文化館 | 管理 | 本科及以上 | 本科:戲劇與影視學(xué)類(1303)、美術(shù)學(xué)類(1304)、音樂與舞蹈學(xué)類(1302)、體育學(xué)類(0402)碩士研究生:藝術(shù)學(xué)類(0504)、體育學(xué)類(0403)、體育(0452)、藝術(shù)(1351) | 1 | 25 | 194.5 | 200.5 | 查詢 |
2021 | 郊區(qū) | 1405004 | 國庫集中支付中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:會計學(xué)專業(yè)(120203K)、財務(wù)管理專業(yè)(120204)、審計學(xué)專業(yè)(120207)碩士研究生:會計學(xué)專業(yè)(120201)、企業(yè)管理專業(yè)(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理)(120202)、會計(1253)、審計(0257) | 1 | 4 | 297 | 313.5 | 查詢 |
2021 | 郊區(qū) | 1405005 | 財政局陳瑤湖分局 | 管理 | 本科及以上 | 本科:會計學(xué)專業(yè)(120203K)、財務(wù)管理專業(yè)(120204)、審計學(xué)專業(yè)(120207)碩士研究生:會計學(xué)專業(yè)(120201)、企業(yè)管理專業(yè)(含:財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理)(120202)、會計(1253)、審計(0257) | 1 | 0 | 274.5 | 314 | 查詢 |
2021 | 郊區(qū) | 1405006 | 動物疾病預(yù)防與控制中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:中國語言文學(xué)類(0501)碩士研究生:中國語言文學(xué)類(0501) | 取消 | 1 | 查詢 | ||
2021 | 郊區(qū) | 1405007 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 194.5 | 210 | 查詢 |
2021 | 郊區(qū) | 1405008 | 安銅辦畜牧獸醫(yī)站 | 專技 | 本科及以上 | 本科:動物醫(yī)學(xué)類(0904)、動物科學(xué)專業(yè)(090301)碩士研究生:畜牧學(xué)類(0905)、獸醫(yī)學(xué)類(0906)、獸醫(yī)(0952) | 取消 | 1 | 查詢 | ||
2021 | 郊區(qū) | 1405009 | 大通鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技 | 本科及以上 | 本科:動物醫(yī)學(xué)類(0904)、動物科學(xué)專業(yè)(090301)碩士研究生:畜牧學(xué)類(0905)、獸醫(yī)學(xué)類(0906)、獸醫(yī)(0952) | 1 | 0 | 120 | 120 | 查詢 |
2021 | 郊區(qū) | 1405010 | 城市管理行政執(zhí)法大隊 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法學(xué)專業(yè)(030101K)碩士研究生:法學(xué)類(0301)、法律(0351) | 取消 | 0 | 查詢 | ||
2021 | 郊區(qū) | 1405011 | 城市管理行政執(zhí)法大隊 | 管理 | 本科及以上 | 本科:設(shè)計學(xué)類(1305)碩士研究生:設(shè)計學(xué)類(1305) | 1 | 14 | 197 | 206 | 查詢 |
2021 | 郊區(qū) | 1405012 | 城市管理行政執(zhí)法大隊 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 196.5 | 213 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦