歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 肥西縣 | 0102051 | 肥西縣融媒體中心 | 專技 | 本科及以上 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)(050101)、漢語(yǔ)言(050102) 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(0501) | 1 | 28 | 214.5 | 218 | 查詢 |
2025 | 肥西縣 | 0102052 | 肥西縣融媒體中心 | 專技 | 本科及以上 | 本科:藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(130501)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(130502) 研究生:藝術(shù)學(xué)(0504) | 1 | 127 | 200.5 | 217.5 | 查詢 |
2025 | 肥西縣 | 0102053 | 肥西縣融媒體中心 | 專技 | 本科及以上 | 本科:數(shù)字媒體藝術(shù)(130508)、新媒體藝術(shù)(130511T) 研究生:藝術(shù)學(xué)(0504) | 1 | 44 | 205 | 207.5 | 查詢 |
2025 | 肥西縣 | 0102054 | 肥西縣投資促進(jìn)中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:法學(xué)(030101K)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(080901) 研究生:法學(xué)(0301)、法律(0351)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812) | 1 | 58 | 219 | 222.5 | 查詢 |
2025 | 肥西縣 | 0102055 | 肥西縣投資促進(jìn)中心 | 管理 | 本科及以上 | 本科:金融學(xué)(020301K) 研究生:金融學(xué)(020204)、金融(0251) | 1 | 57 | 233.5 | 238 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103001 | 雙鳳社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | 專科:臨床醫(yī)學(xué)(520101K) 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué)(100203TK)、臨床醫(yī)學(xué)(100201K) 研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207)、臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051) | 1 | 26 | 171 | 204.6 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103002 | 杜集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | ??疲侯A(yù)防醫(yī)學(xué)(520703K)、臨床醫(yī)學(xué)(520101K) 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué)(100401K)、婦幼保健醫(yī)學(xué)(100403TK)、臨床醫(yī)學(xué)(100201K) 研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004)、公共衛(wèi)生(1053) | 0 | 0 | 查詢 | ||
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103003 | 杜集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | ??疲号R床醫(yī)學(xué)(520101K) 本科:臨床醫(yī)學(xué)(100201K) 研究生:婦產(chǎn)科學(xué) (100211) | 1 | 4 | 140.7 | 173 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103004 | 朱巷中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | 專科:口腔醫(yī)學(xué)(520102K) 本科:口腔醫(yī)學(xué)(100301K) 研究生:口腔醫(yī)學(xué)(1003、1052) | 1 | 10 | 141.1 | 141.4 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103005 | 朱巷中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | 專科:臨床醫(yī)學(xué)(520101K) 本科:臨床醫(yī)學(xué)(100201K) 研究生:耳鼻咽喉科學(xué)(100213) | 1 | 5 | 159.2 | 167.6 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103006 | 朱巷中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | ??疲侯A(yù)防醫(yī)學(xué)(520703K)、臨床醫(yī)學(xué)(520101K) 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué)(100401K)、婦幼保健醫(yī)學(xué)(100403TK)、臨床醫(yī)學(xué)(100201K) 研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004)、公共衛(wèi)生(1053) | 1 | 0 | 152.9 | 186.8 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103007 | 造甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | ??疲鹤o(hù)理(520201) 本科:護(hù)理學(xué)(101101K) 研究生:護(hù)理學(xué)(100209)、護(hù)理(1054) | 1 | 46 | 175 | 180.1 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103008 | 造甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | ??疲号R床醫(yī)學(xué)(520101K) 本科:臨床醫(yī)學(xué)(100201K) 研究生:臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051) | 1 | 10 | 163.8 | 175.8 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103009 | 義井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | ??疲侯A(yù)防醫(yī)學(xué)(520703K)、臨床醫(yī)學(xué)(520101K) 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué)(100401K)、婦幼保健醫(yī)學(xué)(100403TK)、臨床醫(yī)學(xué)(100201K) 研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004)、公共衛(wèi)生(1053) | 0 | 0 | 查詢 | ||
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103010 | 義井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | ??疲嚎谇会t(yī)學(xué)(520102K) 本科:口腔醫(yī)學(xué)(100301K) 研究生:口腔醫(yī)學(xué)(1003、1052) | 1 | 5 | 158.1 | 183.2 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103011 | 羅塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院(含徐廟衛(wèi)生院) | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | 專科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(520501) 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(101001) 研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(100208) | 1 | 45 | 178.4 | 190.3 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103012 | 羅塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院(含徐廟衛(wèi)生院) | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | ??疲号R床醫(yī)學(xué)(520101K) 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué)(100203TK)、臨床醫(yī)學(xué)(100201K) 研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207)臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051) | 1 | 9 | 139.7 | 166.3 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103013 | 雙墩中心衛(wèi)生院(含羅集衛(wèi)生院) | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | 專科:臨床醫(yī)學(xué)(520101K) 本科:臨床醫(yī)學(xué)(100201K) 研究生:外科學(xué)(100210) | 1 | 3 | 139.4 | 164.7 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103014 | 下塘中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | ??疲侯A(yù)防醫(yī)學(xué)(520703K)、臨床醫(yī)學(xué)(520101K) 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué)(100401K)、婦幼保健醫(yī)學(xué)(100403TK)、臨床醫(yī)學(xué)(100201K) 研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004)、公共衛(wèi)生(1053) | 1 | 5 | 174.5 | 191.1 | 查詢 |
2025 | 長(zhǎng)豐縣 | 0103015 | 下塘中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 大專及以上 | ??疲鹤o(hù)理(520201) 本科:護(hù)理學(xué)(101101K) 研究生:護(hù)理學(xué)(100209)、護(hù)理(1054) | 1 | 119 | 180.6 | 182.4 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦