歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01007 | 011204801 | 66.00 | 69.50 | 135.5 | 1 | 分數(shù)線 | 135.5 |
01007 | 011204817 | 66.00 | 60.50 | 126.5 | 2 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204614 | 61.00 | 59.50 | 120.5 | 3 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204625 | 54.00 | 65.50 | 119.5 | 4 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204619 | 53.00 | 64.00 | 117 | 5 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204702 | 61.00 | 55.00 | 116 | 6 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204828 | 54.00 | 62.00 | 116 | 7 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204605 | 61.00 | 52.00 | 113 | 8 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204611 | 65.00 | 46.00 | 111 | 9 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204830 | 49.00 | 61.50 | 110.5 | 10 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204726 | 51.00 | 57.50 | 108.5 | 11 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204827 | 53.00 | 55.00 | 108 | 12 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204604 | 52.00 | 55.00 | 107 | 13 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204628 | 52.00 | 53.50 | 105.5 | 14 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204705 | 52.00 | 53.50 | 105.5 | 15 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204824 | 55.00 | 50.00 | 105 | 16 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204701 | 57.00 | 46.50 | 103.5 | 17 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204826 | 47.00 | 56.00 | 103 | 18 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204607 | 48.00 | 53.50 | 101.5 | 19 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204715 | 45.00 | 56.50 | 101.5 | 20 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204802 | 47.00 | 54.00 | 101 | 21 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204618 | 49.00 | 51.50 | 100.5 | 22 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204708 | 45.00 | 55.50 | 100.5 | 23 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204712 | 42.00 | 58.50 | 100.5 | 24 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204709 | 53.00 | 47.00 | 100 | 25 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204722 | 45.00 | 55.00 | 100 | 26 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204630 | 45.00 | 54.50 | 99.5 | 27 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204804 | 38.00 | 61.50 | 99.5 | 28 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204818 | 40.00 | 59.50 | 99.5 | 29 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204721 | 44.00 | 54.50 | 98.5 | 30 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204901 | 52.00 | 46.50 | 98.5 | 31 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204729 | 44.00 | 54.00 | 98 | 32 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204706 | 44.00 | 52.00 | 96 | 33 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204624 | 45.00 | 50.50 | 95.5 | 34 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204829 | 44.00 | 50.00 | 94 | 35 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204811 | 36.00 | 57.00 | 93 | 36 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204820 | 44.00 | 48.50 | 92.5 | 37 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204822 | 45.00 | 47.50 | 92.5 | 38 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204805 | 42.00 | 50.00 | 92 | 39 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204807 | 42.00 | 50.00 | 92 | 40 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204720 | 45.00 | 46.50 | 91.5 | 41 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204724 | 45.00 | 45.50 | 90.5 | 42 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204803 | 39.00 | 51.50 | 90.5 | 43 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204808 | 44.00 | 44.50 | 88.5 | 44 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204906 | 44.00 | 43.50 | 87.5 | 45 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204606 | 36.00 | 51.00 | 87 | 46 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204809 | 34.00 | 53.00 | 87 | 47 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204711 | 35.00 | 51.50 | 86.5 | 48 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204626 | 38.00 | 47.50 | 85.5 | 49 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204725 | 37.00 | 48.50 | 85.5 | 50 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204810 | 36.00 | 49.00 | 85 | 51 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204713 | 37.00 | 47.50 | 84.5 | 52 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204609 | 36.00 | 47.50 | 83.5 | 53 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204615 | 37.00 | 45.00 | 82 | 54 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204627 | 39.00 | 42.00 | 81 | 55 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204904 | 37.00 | 44.00 | 81 | 56 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204821 | 35.00 | 44.00 | 79 | 57 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204623 | 34.00 | 44.50 | 78.5 | 58 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204714 | 33.00 | 38.50 | 71.5 | 59 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204813 | 46.00 | 23.50 | 69.5 | 60 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204719 | 28.00 | 38.50 | 66.5 | 61 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204902 | 29.00 | 25.00 | 54 | 62 | 未入圍 | 135.5 |
01007 | 011204730 | 28.00 | 12.00 | 40 | 63 | 未入圍 | 135.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦