歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分數線查詢系統職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01008 | 012900229 | 71.00 | 64.50 | 135.5 | 1 | 上岸 | 133.5 |
01008 | 012900308 | 58.00 | 77.00 | 135 | 2 | 上岸 | 133.5 |
01008 | 011204911 | 68.00 | 65.50 | 133.5 | 3 | 分數線 | 133.5 |
01008 | 011205227 | 67.00 | 63.50 | 130.5 | 4 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206014 | 67.00 | 62.50 | 129.5 | 5 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900921 | 65.00 | 64.50 | 129.5 | 6 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205704 | 57.00 | 71.50 | 128.5 | 7 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900215 | 57.00 | 71.00 | 128 | 8 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205315 | 63.00 | 64.50 | 127.5 | 9 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205208 | 65.00 | 62.00 | 127 | 10 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205327 | 60.00 | 67.00 | 127 | 11 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900403 | 53.00 | 73.50 | 126.5 | 12 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205408 | 66.00 | 60.00 | 126 | 13 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900329 | 67.00 | 59.00 | 126 | 14 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205630 | 63.00 | 62.50 | 125.5 | 15 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900117 | 57.00 | 68.50 | 125.5 | 16 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900427 | 58.00 | 65.00 | 123 | 17 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205008 | 61.00 | 61.00 | 122 | 18 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205505 | 63.00 | 59.00 | 122 | 19 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900702 | 67.00 | 54.50 | 121.5 | 20 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900825 | 69.00 | 52.50 | 121.5 | 21 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206012 | 64.00 | 57.00 | 121 | 22 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205401 | 66.00 | 54.50 | 120.5 | 23 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901027 | 61.00 | 59.00 | 120 | 24 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205421 | 59.00 | 60.50 | 119.5 | 25 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900514 | 62.00 | 57.50 | 119.5 | 26 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205412 | 63.00 | 55.50 | 118.5 | 27 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900305 | 60.00 | 58.50 | 118.5 | 28 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206007 | 55.00 | 63.00 | 118 | 29 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900730 | 53.00 | 65.00 | 118 | 30 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901013 | 60.00 | 58.00 | 118 | 31 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011204917 | 59.00 | 58.50 | 117.5 | 32 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900823 | 60.00 | 57.50 | 117.5 | 33 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205305 | 55.00 | 62.00 | 117 | 34 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901106 | 58.00 | 59.00 | 117 | 35 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205229 | 58.00 | 58.00 | 116 | 36 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900218 | 61.00 | 55.00 | 116 | 37 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900724 | 66.00 | 50.00 | 116 | 38 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205218 | 57.00 | 58.50 | 115.5 | 39 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205928 | 52.00 | 63.50 | 115.5 | 40 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206020 | 61.00 | 54.50 | 115.5 | 41 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900917 | 61.00 | 54.50 | 115.5 | 42 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205124 | 64.00 | 51.00 | 115 | 43 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205521 | 58.00 | 57.00 | 115 | 44 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205613 | 49.00 | 66.00 | 115 | 45 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206029 | 61.00 | 54.00 | 115 | 46 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901115 | 54.00 | 61.00 | 115 | 47 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205319 | 57.00 | 57.50 | 114.5 | 48 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900513 | 59.00 | 55.50 | 114.5 | 49 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205224 | 65.00 | 49.00 | 114 | 50 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900222 | 56.00 | 58.00 | 114 | 51 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205019 | 60.00 | 53.50 | 113.5 | 52 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900701 | 54.00 | 59.50 | 113.5 | 53 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901311 | 61.00 | 52.50 | 113.5 | 54 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205109 | 59.00 | 54.00 | 113 | 55 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205909 | 58.00 | 55.00 | 113 | 56 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900706 | 61.00 | 52.00 | 113 | 57 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900718 | 59.00 | 54.00 | 113 | 58 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205817 | 54.00 | 58.50 | 112.5 | 59 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900221 | 40.00 | 72.50 | 112.5 | 60 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900923 | 53.00 | 59.50 | 112.5 | 61 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900814 | 57.00 | 55.00 | 112 | 62 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901310 | 54.00 | 58.00 | 112 | 63 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205726 | 47.00 | 64.50 | 111.5 | 64 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900228 | 59.00 | 52.50 | 111.5 | 65 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900812 | 55.00 | 56.50 | 111.5 | 66 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901317 | 57.00 | 54.50 | 111.5 | 67 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205716 | 54.00 | 57.00 | 111 | 68 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205809 | 58.00 | 53.00 | 111 | 69 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900801 | 52.00 | 59.00 | 111 | 70 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900915 | 63.00 | 48.00 | 111 | 71 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205828 | 54.00 | 56.50 | 110.5 | 72 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900719 | 62.00 | 48.50 | 110.5 | 73 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205526 | 48.00 | 62.00 | 110 | 74 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205821 | 60.00 | 50.00 | 110 | 75 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900321 | 57.00 | 53.00 | 110 | 76 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900806 | 58.00 | 52.00 | 110 | 77 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900913 | 60.00 | 50.00 | 110 | 78 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900916 | 62.00 | 48.00 | 110 | 79 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205106 | 47.00 | 62.50 | 109.5 | 80 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205923 | 54.00 | 55.50 | 109.5 | 81 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900804 | 58.00 | 51.50 | 109.5 | 82 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011204924 | 56.00 | 53.00 | 109 | 83 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205108 | 59.00 | 50.00 | 109 | 84 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205717 | 56.00 | 53.00 | 109 | 85 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900818 | 55.00 | 54.00 | 109 | 86 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205307 | 56.00 | 52.50 | 108.5 | 87 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205825 | 54.00 | 54.50 | 108.5 | 88 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205908 | 48.00 | 60.50 | 108.5 | 89 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900314 | 48.00 | 60.50 | 108.5 | 90 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901022 | 53.00 | 55.50 | 108.5 | 91 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205010 | 56.00 | 52.00 | 108 | 92 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205103 | 54.00 | 54.00 | 108 | 93 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205201 | 52.00 | 56.00 | 108 | 94 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205422 | 53.00 | 55.00 | 108 | 95 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205819 | 51.00 | 57.00 | 108 | 96 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900716 | 48.00 | 60.00 | 108 | 97 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901110 | 50.00 | 58.00 | 108 | 98 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901117 | 58.00 | 50.00 | 108 | 99 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901127 | 45.00 | 63.00 | 108 | 100 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205007 | 56.00 | 51.50 | 107.5 | 101 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205418 | 60.00 | 47.50 | 107.5 | 102 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205605 | 56.00 | 51.50 | 107.5 | 103 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205219 | 52.00 | 55.00 | 107 | 104 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205430 | 56.00 | 51.00 | 107 | 105 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205926 | 54.00 | 53.00 | 107 | 106 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900204 | 45.00 | 62.00 | 107 | 107 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900219 | 54.00 | 53.00 | 107 | 108 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900805 | 60.00 | 47.00 | 107 | 109 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205125 | 47.00 | 59.50 | 106.5 | 110 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205221 | 52.00 | 54.50 | 106.5 | 111 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205506 | 49.00 | 57.50 | 106.5 | 112 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205530 | 56.00 | 50.50 | 106.5 | 113 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205606 | 54.00 | 52.50 | 106.5 | 114 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900230 | 44.00 | 62.50 | 106.5 | 115 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205830 | 53.00 | 53.00 | 106 | 116 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900405 | 61.00 | 45.00 | 106 | 117 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900527 | 59.00 | 47.00 | 106 | 118 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900803 | 58.00 | 48.00 | 106 | 119 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900809 | 46.00 | 60.00 | 106 | 120 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900824 | 49.00 | 57.00 | 106 | 121 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205702 | 50.00 | 55.50 | 105.5 | 122 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205705 | 53.00 | 52.50 | 105.5 | 123 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900419 | 54.00 | 51.50 | 105.5 | 124 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900723 | 58.00 | 47.50 | 105.5 | 125 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205009 | 57.00 | 48.00 | 105 | 126 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205217 | 49.00 | 56.00 | 105 | 127 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205417 | 56.00 | 49.00 | 105 | 128 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900611 | 52.00 | 53.00 | 105 | 129 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901003 | 52.00 | 53.00 | 105 | 130 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205718 | 48.00 | 56.50 | 104.5 | 131 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205720 | 46.00 | 58.50 | 104.5 | 132 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205907 | 55.00 | 49.50 | 104.5 | 133 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900207 | 47.00 | 57.50 | 104.5 | 134 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900722 | 47.00 | 57.50 | 104.5 | 135 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205030 | 47.00 | 57.00 | 104 | 136 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206005 | 41.00 | 63.00 | 104 | 137 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901009 | 50.00 | 54.00 | 104 | 138 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205328 | 49.00 | 54.50 | 103.5 | 139 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205413 | 57.00 | 46.50 | 103.5 | 140 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205415 | 52.00 | 51.50 | 103.5 | 141 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205428 | 53.00 | 50.50 | 103.5 | 142 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205806 | 49.00 | 54.50 | 103.5 | 143 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900515 | 52.00 | 51.50 | 103.5 | 144 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900519 | 49.00 | 54.50 | 103.5 | 145 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900708 | 49.00 | 54.50 | 103.5 | 146 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901208 | 49.00 | 54.50 | 103.5 | 147 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011204930 | 44.00 | 59.00 | 103 | 148 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205901 | 50.00 | 53.00 | 103 | 149 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900105 | 49.00 | 54.00 | 103 | 150 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900227 | 50.00 | 53.00 | 103 | 151 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900416 | 51.00 | 52.00 | 103 | 152 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901021 | 50.00 | 53.00 | 103 | 153 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205516 | 56.00 | 46.50 | 102.5 | 154 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205616 | 48.00 | 54.50 | 102.5 | 155 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205620 | 51.00 | 51.50 | 102.5 | 156 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206008 | 56.00 | 46.50 | 102.5 | 157 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900303 | 40.00 | 62.50 | 102.5 | 158 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900307 | 56.00 | 46.50 | 102.5 | 159 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901102 | 47.00 | 55.50 | 102.5 | 160 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901202 | 49.00 | 53.50 | 102.5 | 161 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011204916 | 47.00 | 55.00 | 102 | 162 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205111 | 44.00 | 58.00 | 102 | 163 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205129 | 48.00 | 54.00 | 102 | 164 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205304 | 51.00 | 51.00 | 102 | 165 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205603 | 49.00 | 53.00 | 102 | 166 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900408 | 43.00 | 59.00 | 102 | 167 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900502 | 40.00 | 62.00 | 102 | 168 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011204929 | 50.00 | 51.50 | 101.5 | 169 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205527 | 49.00 | 52.50 | 101.5 | 170 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205816 | 48.00 | 53.50 | 101.5 | 171 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205915 | 45.00 | 56.50 | 101.5 | 172 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206030 | 43.00 | 58.50 | 101.5 | 173 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900302 | 54.00 | 47.50 | 101.5 | 174 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900327 | 46.00 | 55.50 | 101.5 | 175 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901018 | 46.00 | 55.50 | 101.5 | 176 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011204912 | 51.00 | 50.00 | 101 | 177 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900624 | 46.00 | 55.00 | 101 | 178 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901224 | 46.00 | 55.00 | 101 | 179 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205312 | 48.00 | 52.50 | 100.5 | 180 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205715 | 56.00 | 44.50 | 100.5 | 181 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206023 | 45.00 | 55.50 | 100.5 | 182 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900114 | 50.00 | 50.50 | 100.5 | 183 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900126 | 53.00 | 47.50 | 100.5 | 184 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900203 | 43.00 | 57.50 | 100.5 | 185 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900712 | 46.00 | 54.50 | 100.5 | 186 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901221 | 47.00 | 53.50 | 100.5 | 187 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901222 | 48.00 | 52.50 | 100.5 | 188 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205424 | 45.00 | 55.00 | 100 | 189 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205929 | 53.00 | 47.00 | 100 | 190 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206015 | 45.00 | 55.00 | 100 | 191 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900717 | 47.00 | 53.00 | 100 | 192 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901204 | 47.00 | 53.00 | 100 | 193 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205001 | 50.00 | 49.50 | 99.5 | 194 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205220 | 50.00 | 49.50 | 99.5 | 195 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205323 | 43.00 | 56.50 | 99.5 | 196 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205528 | 47.00 | 52.50 | 99.5 | 197 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206022 | 54.00 | 45.50 | 99.5 | 198 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206024 | 49.00 | 50.50 | 99.5 | 199 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900816 | 46.00 | 53.50 | 99.5 | 200 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011204920 | 43.00 | 56.00 | 99 | 201 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205807 | 45.00 | 54.00 | 99 | 202 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900309 | 49.00 | 50.00 | 99 | 203 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900507 | 49.00 | 50.00 | 99 | 204 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900524 | 44.00 | 55.00 | 99 | 205 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901122 | 43.00 | 56.00 | 99 | 206 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901213 | 48.00 | 51.00 | 99 | 207 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901214 | 45.00 | 54.00 | 99 | 208 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205802 | 51.00 | 47.50 | 98.5 | 209 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900402 | 50.00 | 48.50 | 98.5 | 210 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900930 | 50.00 | 48.50 | 98.5 | 211 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901107 | 60.00 | 38.50 | 98.5 | 212 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901126 | 43.00 | 55.50 | 98.5 | 213 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901304 | 54.00 | 44.50 | 98.5 | 214 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205425 | 47.00 | 51.00 | 98 | 215 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205609 | 46.00 | 52.00 | 98 | 216 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900119 | 41.00 | 57.00 | 98 | 217 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900306 | 52.00 | 46.00 | 98 | 218 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900530 | 36.00 | 62.00 | 98 | 219 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205020 | 48.00 | 49.50 | 97.5 | 220 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205214 | 48.00 | 49.50 | 97.5 | 221 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900129 | 43.00 | 54.50 | 97.5 | 222 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900512 | 47.00 | 50.50 | 97.5 | 223 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901002 | 51.00 | 46.50 | 97.5 | 224 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011204919 | 54.00 | 43.00 | 97 | 225 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900425 | 47.00 | 50.00 | 97 | 226 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901026 | 47.00 | 50.00 | 97 | 227 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205727 | 41.00 | 55.50 | 96.5 | 228 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900827 | 50.00 | 46.50 | 96.5 | 229 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205102 | 50.00 | 46.00 | 96 | 230 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205503 | 43.00 | 53.00 | 96 | 231 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205617 | 45.00 | 51.00 | 96 | 232 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205812 | 52.00 | 44.00 | 96 | 233 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206010 | 47.00 | 49.00 | 96 | 234 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900328 | 42.00 | 54.00 | 96 | 235 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900412 | 47.00 | 49.00 | 96 | 236 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900912 | 38.00 | 58.00 | 96 | 237 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900925 | 43.00 | 53.00 | 96 | 238 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205625 | 48.00 | 47.50 | 95.5 | 239 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205722 | 47.00 | 48.50 | 95.5 | 240 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205804 | 52.00 | 43.50 | 95.5 | 241 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900108 | 49.00 | 46.50 | 95.5 | 242 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900110 | 46.00 | 49.50 | 95.5 | 243 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900613 | 49.00 | 46.50 | 95.5 | 244 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900627 | 48.00 | 47.50 | 95.5 | 245 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900710 | 55.00 | 40.50 | 95.5 | 246 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901108 | 44.00 | 51.50 | 95.5 | 247 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901314 | 52.00 | 43.50 | 95.5 | 248 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205205 | 45.00 | 50.00 | 95 | 249 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205212 | 47.00 | 48.00 | 95 | 250 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205223 | 42.00 | 53.00 | 95 | 251 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206021 | 44.00 | 51.00 | 95 | 252 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900726 | 46.00 | 49.00 | 95 | 253 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901312 | 50.00 | 45.00 | 95 | 254 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205110 | 39.00 | 55.50 | 94.5 | 255 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205210 | 37.00 | 57.50 | 94.5 | 256 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206013 | 43.00 | 51.50 | 94.5 | 257 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900125 | 46.00 | 48.50 | 94.5 | 258 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900209 | 50.00 | 44.50 | 94.5 | 259 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900505 | 47.00 | 47.50 | 94.5 | 260 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900606 | 45.00 | 49.50 | 94.5 | 261 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901227 | 48.00 | 46.50 | 94.5 | 262 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205308 | 44.00 | 50.00 | 94 | 263 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205314 | 45.00 | 49.00 | 94 | 264 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206006 | 40.00 | 54.00 | 94 | 265 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900124 | 45.00 | 49.00 | 94 | 266 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900224 | 44.00 | 50.00 | 94 | 267 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900310 | 38.00 | 56.00 | 94 | 268 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900323 | 43.00 | 51.00 | 94 | 269 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900821 | 46.00 | 48.00 | 94 | 270 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900904 | 49.00 | 45.00 | 94 | 271 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901025 | 51.00 | 43.00 | 94 | 272 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901104 | 45.00 | 49.00 | 94 | 273 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205411 | 48.00 | 45.50 | 93.5 | 274 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205913 | 42.00 | 51.50 | 93.5 | 275 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205921 | 49.00 | 44.50 | 93.5 | 276 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900707 | 37.00 | 56.50 | 93.5 | 277 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900828 | 47.00 | 46.50 | 93.5 | 278 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900829 | 39.00 | 54.50 | 93.5 | 279 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205225 | 38.00 | 55.00 | 93 | 280 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205820 | 47.00 | 46.00 | 93 | 281 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900210 | 49.00 | 44.00 | 93 | 282 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012901219 | 41.00 | 52.00 | 93 | 283 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011204907 | 44.00 | 48.50 | 92.5 | 284 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205101 | 46.00 | 46.50 | 92.5 | 285 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205518 | 47.00 | 45.50 | 92.5 | 286 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205529 | 44.00 | 48.50 | 92.5 | 287 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900213 | 41.00 | 51.50 | 92.5 | 288 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900607 | 45.00 | 47.50 | 92.5 | 289 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205502 | 43.00 | 49.00 | 92 | 290 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205523 | 40.00 | 52.00 | 92 | 291 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205621 | 46.00 | 46.00 | 92 | 292 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900811 | 39.00 | 53.00 | 92 | 293 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900927 | 50.00 | 42.00 | 92 | 294 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205016 | 42.00 | 49.50 | 91.5 | 295 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205823 | 38.00 | 53.50 | 91.5 | 296 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205826 | 49.00 | 42.50 | 91.5 | 297 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900617 | 50.00 | 41.50 | 91.5 | 298 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900628 | 45.00 | 46.50 | 91.5 | 299 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205018 | 41.00 | 50.00 | 91 | 300 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205330 | 42.00 | 49.00 | 91 | 301 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900130 | 44.00 | 47.00 | 91 | 302 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900616 | 44.00 | 47.00 | 91 | 303 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900622 | 40.00 | 51.00 | 91 | 304 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205724 | 52.00 | 38.50 | 90.5 | 305 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011206018 | 41.00 | 49.50 | 90.5 | 306 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 012900311 | 46.00 | 44.50 | 90.5 | 307 | 未入圍 | 133.5 |
01008 | 011205808 | 38.00 | 52.00 | 90 | 308 | 未入圍 | 133.5 |
