歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03030 | 030204006 | 75 | 70.5 | 145.5 | 1 | 上岸 | 131.5 |
03030 | 030203925 | 65 | 67.5 | 132.5 | 2 | 上岸 | 131.5 |
03030 | 030203827 | 64 | 67.5 | 131.5 | 3 | 分?jǐn)?shù)線 | 131.5 |
03030 | 030203905 | 57 | 69.5 | 126.5 | 4 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204004 | 65 | 60 | 125 | 5 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204005 | 63 | 61.5 | 124.5 | 6 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204023 | 68 | 56.5 | 124.5 | 7 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204002 | 54 | 68 | 122 | 8 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204008 | 58 | 64 | 122 | 9 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203918 | 56 | 64.5 | 120.5 | 10 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204001 | 56 | 64.5 | 120.5 | 11 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203917 | 54 | 63.5 | 117.5 | 12 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203929 | 53 | 64 | 117 | 13 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204021 | 56 | 60 | 116 | 14 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204014 | 55 | 60 | 115 | 15 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203820 | 60 | 53 | 113 | 16 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203921 | 48 | 64.5 | 112.5 | 17 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204003 | 53 | 59.5 | 112.5 | 18 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204020 | 55 | 55.5 | 110.5 | 19 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203913 | 46 | 62 | 108 | 20 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204007 | 53 | 54.5 | 107.5 | 21 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204016 | 57 | 50 | 107 | 22 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203912 | 49 | 55 | 104 | 23 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204013 | 46 | 56.5 | 102.5 | 24 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204022 | 44 | 58.5 | 102.5 | 25 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203914 | 46 | 54.5 | 100.5 | 26 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204019 | 44 | 55.5 | 99.5 | 27 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203821 | 49 | 49 | 98 | 28 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203911 | 41 | 57 | 98 | 29 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203908 | 50 | 47.5 | 97.5 | 30 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203920 | 44 | 53.5 | 97.5 | 31 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203923 | 44 | 52.5 | 96.5 | 32 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204024 | 42 | 54.5 | 96.5 | 33 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204017 | 39 | 57.5 | 96.5 | 34 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203910 | 50 | 46 | 96 | 35 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203824 | 49 | 44.5 | 93.5 | 36 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030204012 | 39 | 50.5 | 89.5 | 37 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203909 | 43 | 46 | 89 | 38 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203916 | 46 | 40 | 86 | 39 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203826 | 33 | 49 | 82 | 40 | 未入圍 | 131.5 |
03030 | 030203922 | 35 | 47 | 82 | 41 | 未入圍 | 131.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦