歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04021 | 040901008 | 68.5 | 62.8 | 131.3 | 1 | 上岸 | 123.2 |
04021 | 040901106 | 67.6 | 60.2 | 127.8 | 2 | 上岸 | 123.2 |
04021 | 040901026 | 66 | 60.7 | 126.7 | 3 | 上岸 | 123.2 |
04021 | 040901012 | 64.2 | 61.8 | 126 | 4 | 上岸 | 123.2 |
04021 | 040901006 | 68.3 | 55.2 | 123.5 | 5 | 上岸 | 123.2 |
04021 | 040901113 | 64.7 | 58.5 | 123.2 | 6 | 分?jǐn)?shù)線 | 123.2 |
04021 | 040900930 | 56.3 | 66.7 | 123 | 7 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901022 | 69 | 52.2 | 121.2 | 8 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901014 | 61.9 | 58.1 | 120 | 9 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901003 | 60.1 | 55.7 | 115.8 | 10 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901025 | 54.1 | 61 | 115.1 | 11 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901104 | 59.6 | 54.6 | 114.2 | 12 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901002 | 57.1 | 57 | 114.1 | 13 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901030 | 55.3 | 58.6 | 113.9 | 14 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901001 | 51.7 | 57.2 | 108.9 | 15 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901107 | 62.3 | 46.5 | 108.8 | 16 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901009 | 51.9 | 55.3 | 107.2 | 17 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901013 | 47.5 | 57.3 | 104.8 | 18 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901028 | 53.1 | 50 | 103.1 | 19 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901103 | 58.3 | 42.3 | 100.6 | 20 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901011 | 36.9 | 59.2 | 96.1 | 21 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901027 | 46.2 | 48 | 94.2 | 22 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901019 | 38.2 | 54.4 | 92.6 | 23 | 未入圍 | 123.2 |
04021 | 040901021 | 44.8 | 47 | 91.8 | 24 | 未入圍 | 123.2 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦