歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04050 | 040406316 | 48 | 60 | 108 | 1 | 上岸 | 104.5 |
04050 | 040406313 | 48 | 56.5 | 104.5 | 2 | 分?jǐn)?shù)線 | 104.5 |
04050 | 040406308 | 46 | 58 | 104 | 3 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406305 | 47 | 53.5 | 100.5 | 4 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406325 | 41 | 59.5 | 100.5 | 5 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406407 | 50 | 46 | 96 | 6 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406319 | 42 | 50 | 92 | 7 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406330 | 36 | 56 | 92 | 8 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406403 | 39 | 53 | 92 | 9 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406315 | 41 | 50.5 | 91.5 | 10 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406322 | 41 | 49.5 | 90.5 | 11 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406303 | 43 | 47 | 90 | 12 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406401 | 32 | 57 | 89 | 13 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406408 | 38 | 51 | 89 | 14 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406326 | 47 | 41.5 | 88.5 | 15 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406227 | 38 | 50 | 88 | 16 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406320 | 38 | 50 | 88 | 17 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406309 | 35 | 52 | 87 | 18 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406324 | 32 | 55 | 87 | 19 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406312 | 37 | 48.5 | 85.5 | 20 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406406 | 34 | 51 | 85 | 21 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406317 | 36 | 48.5 | 84.5 | 22 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406327 | 36 | 48.5 | 84.5 | 23 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406226 | 33 | 50.5 | 83.5 | 24 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406304 | 43 | 40 | 83 | 25 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406314 | 32 | 50.5 | 82.5 | 26 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406402 | 39 | 43.5 | 82.5 | 27 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406225 | 38 | 44 | 82 | 28 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406329 | 41 | 41 | 82 | 29 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406409 | 37 | 44.5 | 81.5 | 30 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406410 | 44 | 36 | 80 | 31 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406323 | 34 | 44.5 | 78.5 | 32 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406306 | 38 | 39 | 77 | 33 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406321 | 30 | 44.5 | 74.5 | 34 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406318 | 31 | 43 | 74 | 35 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406405 | 30 | 44 | 74 | 36 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406228 | 30 | 42.5 | 72.5 | 37 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406404 | 31 | 41.5 | 72.5 | 38 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406302 | 31 | 39 | 70 | 39 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406328 | 29 | 41 | 70 | 40 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406301 | 44 | 25 | 69 | 41 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406310 | 23 | 41.5 | 64.5 | 42 | 未入圍 | 104.5 |
04050 | 040406230 | 24 | 38.5 | 62.5 | 43 | 未入圍 | 104.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦