歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07130 | 071604023 | 65 | 63.5 | 128.5 | 1 | 分?jǐn)?shù)線 | 128.5 |
07130 | 071600407 | 54 | 69 | 123 | 2 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071602407 | 61 | 62 | 123 | 3 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071603703 | 60 | 61 | 121 | 4 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071604605 | 56 | 62 | 118 | 5 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071602403 | 59 | 58.5 | 117.5 | 6 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 070302701 | 56 | 61 | 117 | 7 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 070302721 | 60 | 57 | 117 | 8 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071603810 | 56 | 61 | 117 | 9 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071603306 | 50 | 65 | 115 | 10 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071603906 | 56 | 57 | 113 | 11 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 070301618 | 55 | 57 | 112 | 12 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 070300716 | 49 | 61 | 110 | 13 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 070300802 | 52 | 57.5 | 109.5 | 14 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071603301 | 54 | 55 | 109 | 15 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 070302623 | 49 | 58.5 | 107.5 | 16 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071601729 | 52 | 55.5 | 107.5 | 17 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071603708 | 55 | 51 | 106 | 18 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 070301130 | 51 | 54.5 | 105.5 | 19 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071604613 | 45 | 60 | 105 | 20 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 070302307 | 45 | 59.5 | 104.5 | 21 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071601623 | 48 | 56.5 | 104.5 | 22 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071604305 | 50 | 53.5 | 103.5 | 23 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 070303107 | 54 | 49 | 103 | 24 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071600321 | 48 | 55 | 103 | 25 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 070301829 | 53 | 49.5 | 102.5 | 26 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071603315 | 43 | 59.5 | 102.5 | 27 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 070301107 | 56 | 46 | 102 | 28 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071602015 | 46 | 56 | 102 | 29 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071602420 | 57 | 45 | 102 | 30 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071603514 | 34 | 67 | 101 | 31 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071600130 | 45 | 54.5 | 99.5 | 32 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071602307 | 42 | 56 | 98 | 33 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071603314 | 46 | 52 | 98 | 34 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071604008 | 40 | 57.5 | 97.5 | 35 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071603916 | 47 | 50.5 | 97.5 | 36 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071602605 | 39 | 54.5 | 93.5 | 37 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071602308 | 43 | 50 | 93 | 38 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071600411 | 44 | 48 | 92 | 39 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071602823 | 49 | 43 | 92 | 40 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 070303216 | 44 | 47.5 | 91.5 | 41 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071603412 | 38 | 52.5 | 90.5 | 42 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071604112 | 40 | 49 | 89 | 43 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071601108 | 45 | 43.5 | 88.5 | 44 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071602217 | 41 | 45.5 | 86.5 | 45 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071600915 | 37 | 48 | 85 | 46 | 未入圍 | 128.5 |
07130 | 071604308 | 28 | 48.5 | 76.5 | 47 | 未入圍 | 128.5 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦