歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13021 | 131001025 | 53 | 76 | 129 | 1 | 上岸 | 127 |
13021 | 131001015 | 58 | 69 | 127 | 2 | 上岸 | 127 |
13021 | 131001209 | 60 | 67 | 127 | 3 | 分?jǐn)?shù)線 | 127 |
13021 | 131000927 | 63 | 62 | 125 | 4 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001115 | 53 | 71.5 | 124.5 | 5 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001126 | 59 | 65.5 | 124.5 | 6 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001215 | 60 | 64 | 124 | 7 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131000929 | 65 | 58.5 | 123.5 | 8 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131000920 | 69 | 54.5 | 123.5 | 9 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001022 | 59 | 63.5 | 122.5 | 10 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001111 | 68 | 53 | 121 | 11 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001116 | 55 | 65 | 120 | 12 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131000928 | 61 | 58.5 | 119.5 | 13 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001024 | 55 | 61 | 116 | 14 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001124 | 60 | 56 | 116 | 15 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001211 | 61 | 55 | 116 | 16 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001106 | 63 | 53 | 116 | 17 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001002 | 56 | 59 | 115 | 18 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001129 | 56 | 58 | 114 | 19 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001004 | 49 | 65 | 114 | 20 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001207 | 60 | 53.5 | 113.5 | 21 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001208 | 51 | 60.5 | 111.5 | 22 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131000921 | 54 | 57 | 111 | 23 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131000918 | 55 | 56 | 111 | 24 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001006 | 49 | 61.5 | 110.5 | 25 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001122 | 61 | 49.5 | 110.5 | 26 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001127 | 51 | 59 | 110 | 27 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001103 | 63 | 45 | 108 | 28 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001029 | 41 | 67 | 108 | 29 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001104 | 55 | 52 | 107 | 30 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001105 | 50 | 56.5 | 106.5 | 31 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001001 | 51 | 55 | 106 | 32 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001218 | 53 | 53 | 106 | 33 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001214 | 56 | 50 | 106 | 34 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001011 | 58 | 48 | 106 | 35 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001019 | 50 | 55.5 | 105.5 | 36 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001203 | 55 | 50.5 | 105.5 | 37 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001201 | 54 | 51.5 | 105.5 | 38 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001005 | 47 | 58.5 | 105.5 | 39 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001202 | 52 | 53.5 | 105.5 | 40 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001217 | 45 | 59.5 | 104.5 | 41 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001007 | 55 | 49.5 | 104.5 | 42 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001213 | 51 | 52 | 103 | 43 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001128 | 40 | 61.5 | 101.5 | 44 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001118 | 45 | 55.5 | 100.5 | 45 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001206 | 47 | 53.5 | 100.5 | 46 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131000922 | 45 | 55 | 100 | 47 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001121 | 48 | 52 | 100 | 48 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131000924 | 45 | 54.5 | 99.5 | 49 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001012 | 42 | 56.5 | 98.5 | 50 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001008 | 48 | 50 | 98 | 51 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001119 | 45 | 51.5 | 96.5 | 52 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001010 | 51 | 45 | 96 | 53 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001009 | 51 | 43 | 94 | 54 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001016 | 47 | 47 | 94 | 55 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001212 | 40 | 54 | 94 | 56 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001216 | 46 | 48 | 94 | 57 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001101 | 41 | 52.5 | 93.5 | 58 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001017 | 42 | 49.5 | 91.5 | 59 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131000925 | 45 | 45 | 90 | 60 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001003 | 41 | 48 | 89 | 61 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001130 | 44 | 45 | 89 | 62 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001023 | 40 | 48.5 | 88.5 | 63 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001120 | 47 | 41.5 | 88.5 | 64 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131000930 | 39 | 49 | 88 | 65 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001021 | 41 | 47 | 88 | 66 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001108 | 42 | 44.5 | 86.5 | 67 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001018 | 46 | 39.5 | 85.5 | 68 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001109 | 42 | 42.5 | 84.5 | 69 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001102 | 34 | 47.5 | 81.5 | 70 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131000923 | 32 | 48.5 | 80.5 | 71 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001026 | 32 | 45.5 | 77.5 | 72 | 未入圍 | 127 |
13021 | 131001020 | 26 | 46.5 | 72.5 | 73 | 未入圍 | 127 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦