歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13029 | 131001705 | 67 | 70 | 137 | 1 | 上岸 | 124 |
13029 | 131001518 | 70 | 62 | 132 | 2 | 上岸 | 124 |
13029 | 131001524 | 64 | 67.5 | 131.5 | 3 | 上岸 | 124 |
13029 | 131001522 | 64 | 66 | 130 | 4 | 上岸 | 124 |
13029 | 131001603 | 66 | 63.5 | 129.5 | 5 | 上岸 | 124 |
13029 | 131001609 | 68 | 56 | 124 | 6 | 上岸 | 124 |
13029 | 131001712 | 71 | 53 | 124 | 7 | 分?jǐn)?shù)線 | 124 |
13029 | 131001525 | 58 | 64.5 | 122.5 | 8 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001623 | 58 | 64 | 122 | 9 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001612 | 59 | 63 | 122 | 10 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001710 | 60 | 61.5 | 121.5 | 11 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001622 | 54 | 67 | 121 | 12 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001526 | 59 | 61 | 120 | 13 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001619 | 63 | 56.5 | 119.5 | 14 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001709 | 63 | 56.5 | 119.5 | 15 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001702 | 60 | 59 | 119 | 16 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001711 | 67 | 51.5 | 118.5 | 17 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001527 | 61 | 57 | 118 | 18 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001715 | 61 | 57 | 118 | 19 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001601 | 54 | 63 | 117 | 20 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001529 | 51 | 65 | 116 | 21 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001605 | 59 | 55.5 | 114.5 | 22 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001621 | 60 | 54 | 114 | 23 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001523 | 54 | 60 | 114 | 24 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001701 | 58 | 56 | 114 | 25 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001610 | 63 | 50.5 | 113.5 | 26 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001630 | 63 | 50.5 | 113.5 | 27 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001604 | 56 | 57 | 113 | 28 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001519 | 65 | 48 | 113 | 29 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001704 | 55 | 57.5 | 112.5 | 30 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001714 | 55 | 57.5 | 112.5 | 31 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001620 | 53 | 59 | 112 | 32 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001627 | 55 | 57 | 112 | 33 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001520 | 60 | 51.5 | 111.5 | 34 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001628 | 54 | 57 | 111 | 35 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001521 | 56 | 55 | 111 | 36 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001613 | 57 | 52 | 109 | 37 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001617 | 59 | 50 | 109 | 38 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001629 | 51 | 56.5 | 107.5 | 39 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001713 | 57 | 50.5 | 107.5 | 40 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001707 | 47 | 58 | 105 | 41 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001530 | 49 | 56 | 105 | 42 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001615 | 44 | 52 | 96 | 43 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001717 | 44 | 52 | 96 | 44 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001611 | 44 | 50 | 94 | 45 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001606 | 41 | 51 | 92 | 46 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001626 | 36 | 53 | 89 | 47 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001708 | 41 | 42.5 | 83.5 | 48 | 未入圍 | 124 |
13029 | 131001624 | 36 | 33.5 | 69.5 | 49 | 未入圍 | 124 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦