歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16012 | 161201222 | 74 | 67.5 | 141.5 | 1 | 上岸 | 131.5 |
16012 | 161201006 | 65 | 66.5 | 131.5 | 2 | 分?jǐn)?shù)線 | 131.5 |
16012 | 161201003 | 61 | 68.5 | 129.5 | 3 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200927 | 65 | 64 | 129 | 4 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200824 | 68 | 60.5 | 128.5 | 5 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200821 | 62 | 63.5 | 125.5 | 6 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201007 | 64 | 61 | 125 | 7 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201201 | 63 | 60.5 | 123.5 | 8 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201027 | 69 | 54 | 123 | 9 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200906 | 65 | 57.5 | 122.5 | 10 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201126 | 52 | 70 | 122 | 11 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201109 | 66 | 55 | 121 | 12 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201119 | 63 | 58 | 121 | 13 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201029 | 64 | 56.5 | 120.5 | 14 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200903 | 61 | 59 | 120 | 15 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201120 | 62 | 58 | 120 | 16 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201107 | 66 | 53.5 | 119.5 | 17 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201024 | 64 | 54 | 118 | 18 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200924 | 59 | 58 | 117 | 19 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201223 | 58 | 59 | 117 | 20 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201104 | 52 | 64.5 | 116.5 | 21 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201010 | 61 | 55 | 116 | 22 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201017 | 63 | 53 | 116 | 23 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201121 | 63 | 52.5 | 115.5 | 24 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201108 | 65 | 49.5 | 114.5 | 25 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201213 | 64 | 49.5 | 113.5 | 26 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201221 | 53 | 60.5 | 113.5 | 27 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201005 | 57 | 56.5 | 113.5 | 28 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201101 | 57 | 55.5 | 112.5 | 29 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201030 | 62 | 50 | 112 | 30 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201205 | 54 | 58 | 112 | 31 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201001 | 60 | 51.5 | 111.5 | 32 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201206 | 61 | 50.5 | 111.5 | 33 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201220 | 58 | 53.5 | 111.5 | 34 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201013 | 56 | 55 | 111 | 35 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201112 | 62 | 48 | 110 | 36 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200822 | 52 | 57.5 | 109.5 | 37 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201022 | 52 | 57.5 | 109.5 | 38 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201209 | 59 | 50.5 | 109.5 | 39 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200901 | 53 | 56 | 109 | 40 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201023 | 55 | 54 | 109 | 41 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200930 | 50 | 58.5 | 108.5 | 42 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201116 | 57 | 51.5 | 108.5 | 43 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201212 | 55 | 53.5 | 108.5 | 44 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201125 | 52 | 56 | 108 | 45 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201026 | 57 | 50 | 107 | 46 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201128 | 50 | 57 | 107 | 47 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200912 | 50 | 56.5 | 106.5 | 48 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201127 | 52 | 53.5 | 105.5 | 49 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200820 | 55 | 49.5 | 104.5 | 50 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201019 | 51 | 52.5 | 103.5 | 51 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201028 | 46 | 57.5 | 103.5 | 52 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201118 | 52 | 51 | 103 | 53 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200922 | 50 | 51.5 | 101.5 | 54 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200923 | 55 | 46.5 | 101.5 | 55 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201018 | 48 | 53.5 | 101.5 | 56 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201204 | 53 | 48.5 | 101.5 | 57 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200902 | 46 | 55 | 101 | 58 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201216 | 56 | 45 | 101 | 59 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200829 | 57 | 44 | 101 | 60 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200828 | 48 | 52.5 | 100.5 | 61 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201124 | 51 | 49 | 100 | 62 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200914 | 52 | 46.5 | 98.5 | 63 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200920 | 48 | 50.5 | 98.5 | 64 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200827 | 46 | 52 | 98 | 65 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201218 | 46 | 51.5 | 97.5 | 66 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200826 | 53 | 44 | 97 | 67 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201011 | 50 | 47 | 97 | 68 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200905 | 44 | 52.5 | 96.5 | 69 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201219 | 46 | 50.5 | 96.5 | 70 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201009 | 44 | 52 | 96 | 71 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201106 | 42 | 53.5 | 95.5 | 72 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201114 | 49 | 46 | 95 | 73 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201115 | 46 | 49 | 95 | 74 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201015 | 46 | 48.5 | 94.5 | 75 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201214 | 52 | 42 | 94 | 76 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200919 | 43 | 50.5 | 93.5 | 77 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201202 | 47 | 45.5 | 92.5 | 78 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201210 | 50 | 42.5 | 92.5 | 79 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201208 | 47 | 45 | 92 | 80 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201002 | 44 | 47.5 | 91.5 | 81 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201016 | 44 | 47 | 91 | 82 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201224 | 36 | 55 | 91 | 83 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200910 | 47 | 43.5 | 90.5 | 84 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201105 | 36 | 50.5 | 86.5 | 85 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200913 | 40 | 45.5 | 85.5 | 86 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201014 | 33 | 51.5 | 84.5 | 87 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201025 | 44 | 38.5 | 82.5 | 88 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161200830 | 35 | 47 | 82 | 89 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201207 | 39 | 39.5 | 78.5 | 90 | 未入圍 | 131.5 |
16012 | 161201122 | 32 | 46 | 78 | 91 | 未入圍 | 131.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦