歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17287 | 170400406 | 61 | 65 | 126 | 1 | 分數(shù)線 | 126 |
17287 | 170400412 | 64 | 58 | 122 | 2 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400408 | 62 | 57.5 | 119.5 | 3 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400316 | 58 | 61 | 119 | 4 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400405 | 64 | 52.5 | 116.5 | 5 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400314 | 54 | 61.5 | 115.5 | 6 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400326 | 57 | 56.5 | 113.5 | 7 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400330 | 51 | 61 | 112 | 8 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400503 | 54 | 56 | 110 | 9 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400402 | 58 | 52 | 110 | 10 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400415 | 55 | 53 | 108 | 11 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400401 | 56 | 51.5 | 107.5 | 12 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400414 | 51 | 54.5 | 105.5 | 13 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400318 | 50 | 54.5 | 104.5 | 14 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400416 | 43 | 61 | 104 | 15 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400311 | 55 | 48 | 103 | 16 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400312 | 50 | 52.5 | 102.5 | 17 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400411 | 48 | 53.5 | 101.5 | 18 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400403 | 44 | 52 | 96 | 19 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400419 | 51 | 43 | 94 | 20 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400502 | 41 | 51.5 | 92.5 | 21 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400429 | 45 | 46.5 | 91.5 | 22 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400410 | 43 | 47.5 | 90.5 | 23 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400426 | 44 | 46 | 90 | 24 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400313 | 39 | 50.5 | 89.5 | 25 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400504 | 45 | 42 | 87 | 26 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400427 | 38 | 45.5 | 83.5 | 27 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400423 | 36 | 44.5 | 80.5 | 28 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400325 | 41 | 38.5 | 79.5 | 29 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400422 | 33 | 46 | 79 | 30 | 未入圍 | 126 |
17287 | 170400320 | 28 | 44.5 | 72.5 | 31 | 未入圍 | 126 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦