歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 主管部門 | 服務單位 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 望江縣 | 16265 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 115 | 135 | 136 | 查詢 |
2024 | 望江縣 | 16266 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:5201臨床醫(yī)學類; 本科:1002臨床醫(yī)學類; 研究生:1002臨床醫(yī)學、1051臨床醫(yī)學。 | 4 | 12 | 98 | 121 | 查詢 |
2024 | 迎江區(qū) | 16267 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保所 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 182 | 133.5 | 135.5 | 查詢 |
2024 | 迎江區(qū) | 16268 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 長風鄉(xiāng)政府 | 大專及以上 | 大專:5804法律實務類、5805法律執(zhí)行類; 本科:03法學類; 研究生:03法學。 | 1 | 41 | 137.5 | 137.5 | 查詢 |
2024 | 迎江區(qū) | 16269 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新洲鄉(xiāng)政府 | 大專及以上 | 大專:4401建筑設計類、4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、4403土建施工類; 本科:0705地理科學類、0801力學類、0810土木類、0828建筑類; 研究生:0705地理學、0801力學、0813建筑學、0814土木工程、0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學、0853城鄉(xiāng)規(guī)劃,0851建筑。 | 2 | 52 | 130 | 132 | 查詢 |
2024 | 宜秀區(qū) | 16270 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 五橫鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:5203藥學類; 本科:100701藥學、100703TK臨床藥學; 研究生:1007藥學、1055藥學。 | 1 | 24 | 138 | 138 | 查詢 |
2024 | 宜秀區(qū) | 16271 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:5201臨床醫(yī)學類; 本科:1002臨床醫(yī)學類 研究生:1002臨床醫(yī)學、1051臨床醫(yī)學。 | 4 | 18 | 112 | 123.5 | 查詢 |
2024 | 宜秀區(qū) | 16272 | 區(qū)水利局 | 宜秀區(qū)破罡湖閘管所 | 大專及以上 | 大專:45水利大類; 本科:0811水利類; 研究生:0815水利工程,0859土木水利。 | 1 | 17 | 121.5 | 121.5 | 查詢 |
2024 | 宜秀區(qū) | 16273 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 | 大專及以上 | 大專:4101農業(yè)類; 本科:0901植物生產類; 研究生:0901作物學、0902園藝學、0904植物保護、0951農業(yè)。 | 2 | 17 | 119.5 | 122.5 | 查詢 |
2024 | 宜秀區(qū) | 16274 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 楊橋鎮(zhèn)獸醫(yī)站 | 大專及以上 | 大專:410303畜牧獸醫(yī)、410301動物醫(yī)學、410302動物藥學、410306動物防疫與檢疫; 本科:090301動物科學、090401動物醫(yī)學、090402動物藥學、090403T動植物檢疫、090404T實驗動物學、090405T中獸醫(yī)學; 研究生:0905畜牧學、0906獸醫(yī)學;0952獸醫(yī)。 | 1 | 9 | 132 | 132 | 查詢 |
2024 | 經開區(qū) | 16275 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 190 | 143.5 | 144 | 查詢 |
2024 | 宿松縣 | 16276 | 縣農業(yè)農村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技站 | 大專及以上 | 大專:410103現代農業(yè)技術、410104生態(tài)農業(yè)技術、410105園藝技術、410106植物保護與檢疫技術; 大學本科:090101農學、090102園藝、090103植物保護、090104植物科學與技術、090106設施農業(yè)科學與工程、090107T茶學; 研究生:0901作物學、0902園藝學、0904植物保護,0951農業(yè)(專業(yè)碩士學位)。 | 3 | 13 | 112 | 125.5 | 查詢 |
2024 | 宿松縣 | 16277 | 縣農業(yè)農村局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 大專及以上 | 大專:410303畜牧獸醫(yī)、410306動物防疫與檢疫、410301動物醫(yī)學、410310動物營養(yǎng)與飼料; 大學本科:090401動物醫(yī)學、090301動物科學、090402動物藥學、090403T動植物檢疫; 研究生:0906獸醫(yī)學,0952獸醫(yī)(專業(yè)碩士學位)。 | 2 | 11 | 113 | 118 | 查詢 |
2024 | 宿松縣 | 16278 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520401K中醫(yī)學、520403K針灸推拿、520416中醫(yī)康復技術; 大學本科:100501K中醫(yī)學; 研究生:1005 中醫(yī)學、1006中西醫(yī)結合,1057中醫(yī)(專業(yè)碩士學位)。 | 3 | 16 | 109 | 116 | 查詢 |
2024 | 宿松縣 | 16279 | 縣衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:5201臨床醫(yī)學類; 大學本科:100201K臨床醫(yī)學、100601K中西醫(yī)臨床醫(yī)學; 研究生:1002臨床醫(yī)學,1051臨床醫(yī)學(專業(yè)碩士學位)。 | 4 | 12 | 93.5 | 107 | 查詢 |
2024 | 宿松縣 | 16280 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 大專:4401建筑設計類、4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、4403土建施工類; 大學本科:0705地理科學類、0801力學類、0810土木類、0828建筑類; 研究生:0705地理學、0801力學、0813建筑學、0814土木工程,0851建筑、0853城鄉(xiāng)規(guī)劃(專業(yè)碩士學位)。 | 2 | 50 | 131.5 | 133.5 | 查詢 |
2024 | 宿松縣 | 16281 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 不限 | 7 | 472 | 131.5 | 143 | 查詢 |
2024 | 宿松縣 | 16282 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利林業(yè)站 | 大專及以上 | 大專:45水利大類; 大學本科:0811水利類; 研究生:0815水利工程,0859土木水利(專業(yè)碩士學位) | 3 | 23 | 112.5 | 114 | 查詢 |
2024 | 屯溪區(qū) | 17283 | 區(qū)林業(yè)局 | 奕棋鎮(zhèn)林業(yè)站 | 大專及以上 | 大專:4102林業(yè)類; 大學本科:0905林學類; 研究生:0829林業(yè)工程、0907林學、0954林業(yè)(專業(yè)碩士學位) | 1 | 6 | 123.5 | 123.5 | 查詢 |
2024 | 屯溪區(qū) | 17284 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 屯光鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 大專:520101K臨床醫(yī)學專業(yè)、520401K中醫(yī)學專業(yè)、520403K針灸推拿專業(yè); 大學本科:100201K臨床醫(yī)學專業(yè)、100601K中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)、100510TK中醫(yī)康復學專業(yè); 研究生:1002臨床醫(yī)學、1006中西醫(yī)結合、1051臨床醫(yī)學(專業(yè)碩士學位) | 1 | 8 | 119 | 119 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦