歷年安徽三支一扶招募考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 主管部門 | 服務(wù)單位 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南譙區(qū) | 08008 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 章廣鎮(zhèn)衛(wèi)生院皇甫分院 | 大專及以上 | 護(hù)理類(大專),護(hù)理學(xué)類(本科) | 1 | 133 | 133 | 查詢 | |
2022 | 南譙區(qū) | 08009 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 沙河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 1 | 123.5 | 123.5 | 查詢 | |
2022 | 來(lái)安縣 | 08010 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 大專及以上 | 不限 | 8 | 137.5 | 147.5 | 查詢 | |
2022 | 定遠(yuǎn)縣 | 08011 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 大專及以上 | 不限 | 5 | 134.5 | 141.5 | 查詢 | |
2022 | 鳳陽(yáng)縣 | 08012 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 建筑設(shè)計(jì)類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類(大專),地理科學(xué)類、力學(xué)類、土木類、建筑類(本科),地理學(xué)、力學(xué)、建筑學(xué)、土木工程(研究生),建筑學(xué)、城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位碩士) | 3 | 131.5 | 134 | 查詢 | |
2022 | 鳳陽(yáng)縣 | 08013 | 縣轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 139 | 139 | 查詢 | |
2022 | 金安區(qū) | 09001 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 護(hù)理類(大專),護(hù)理學(xué)類(本科) | 3 | 110.5 | 123 | 查詢 | |
2022 | 金安區(qū) | 09002 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 建筑設(shè)計(jì)類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類(大專),地理科學(xué)類、力學(xué)類、土木類、建筑類(本科),地理學(xué)、力學(xué)、建筑學(xué)、土木工程(研究生),建筑學(xué)、城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位碩士) | 5 | 133 | 144 | 查詢 | |
2022 | 金安區(qū) | 09003 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 水利大類(大專),水利類(本科) | 2 | 120.5 | 125.5 | 查詢 | |
2022 | 金安區(qū) | 09004 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專),農(nóng)學(xué)門類、農(nóng)業(yè)工程類和其他授予農(nóng)學(xué)學(xué)士學(xué)位的專業(yè)(本科) | 6 | 129.5 | 136.5 | 查詢 | |
2022 | 金安區(qū) | 09005 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 毛坦廠鎮(zhèn) | 大專及以上 | 林業(yè)類(大專),林學(xué)類(本科) | 1 | 118.5 | 118.5 | 查詢 | |
2022 | 金安區(qū) | 09006 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 法律實(shí)務(wù)類、法律執(zhí)行類(大專),法學(xué)類(本科),法學(xué)(研究生),法律(專業(yè)學(xué)位碩士) | 2 | 130.5 | 130.5 | 查詢 | |
2022 | 金安區(qū) | 09007 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 不限 | 10 | 137.5 | 149.5 | 查詢 | |
2022 | 金安區(qū) | 09008 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 不限 | 4 | 140 | 144 | 查詢 | |
2022 | 金安區(qū) | 09009 | 區(qū)教育局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 大專及以上 | 不限 | 30 | 111.5 | 134 | 查詢 | |
2022 | 裕安區(qū) | 09010 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 建筑設(shè)計(jì)類、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類、土建施工類(大專),地理科學(xué)類、力學(xué)類、土木類、建筑類(本科),地理學(xué)、力學(xué)、建筑學(xué)、土木工程(研究生),建筑學(xué)、城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位碩士) | 9 | 127.5 | 140.5 | 查詢 | |
2022 | 裕安區(qū) | 09011 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 不限 | 2 | 140 | 144.5 | 查詢 | |
2022 | 裕安區(qū) | 09012 | 區(qū)自然資源和規(guī)劃局 | 獨(dú)山國(guó)有林木良種場(chǎng) | 大專及以上 | 林業(yè)技術(shù)、森林資源保護(hù)、林業(yè)調(diào)查與信息處理(大專),林學(xué)、森林保護(hù)、野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理、園林、風(fēng)景園林(本科) | 2 | 126 | 126.5 | 查詢 | |
2022 | 裕安區(qū) | 09013 | 區(qū)衛(wèi)健委 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2 | 100 | 103.5 | 查詢 | |
2022 | 葉集區(qū) | 09014 | 區(qū)轄鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 大專及以上 | 農(nóng)林牧漁大類(大專),農(nóng)學(xué)門類、農(nóng)業(yè)工程類和其他授予農(nóng)學(xué)學(xué)士學(xué)位的專業(yè)(本科) | 3 | 117 | 122.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦