歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣 | 昆明海關(guān) | 300110018005 | 科技管理(統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用類)四級主辦及以下 | 本科或碩士研究生 | 本科:數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 研究生:數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 22 | 105.5 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018011 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財會審計(jì)類 | 1 | 52 | 118.3 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018012 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財會審計(jì)類 | 1 | 24 | 122.4 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018013 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、財會審計(jì)類、社會保障類 | 4 | 164 | 125 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018014 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、財會審計(jì)類、社會保障類 | 4 | 122 | 133.9 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018015 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、機(jī)械類、能源動力類 | 3 | 117 | 131.8 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018016 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、機(jī)械類、能源動力類 | 3 | 249 | 122.3 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018017 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、金融學(xué)類、財會審計(jì)類 | 1 | 287 | 130.7 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018018 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、金融學(xué)類、財會審計(jì)類 | 1 | 156 | 124.6 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018020 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 3 | 1153 | 133.1 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018021 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、財會審計(jì)類 | 1 | 997 | 133.6 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018022 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 本科及以上 | 機(jī)械類、能源動力類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 3 | 1240 | 134.8 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018023 | 一級主辦及以下(一) | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財會審計(jì)類 | 1 | 40 | 126.6 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018024 | 一級主辦及以下(二) | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財會審計(jì)類 | 1 | 15 | 132.6 | 查詢 |
2025 | 云南省昆明市官渡區(qū) | 國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 300110018025 | 一級主辦及以下(三) | 碩士研究生及以上 | 地理科學(xué)類、測繪類 | 1 | 126 | 125.2 | 查詢 |
2025 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110019001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:電子信息類(0807)、計(jì)算機(jī)類(0809);研究生:電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、信息與通信工程(0810)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854) | 1 | 59 | 128.4 | 查詢 |
2025 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110019002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì) | 1 | 30 | 118.8 | 查詢 |
2025 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣 | 昆明海關(guān) | 300110019003 | 海關(guān)貨物查驗(yàn)一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 化學(xué)類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、法學(xué)類 | 1 | 57 | 114.1 | 查詢 |
2025 | 云南省普洱市江城哈尼族彝族自治縣 | 昆明海關(guān) | 300110019004 | 海關(guān)貨物查驗(yàn)一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 化學(xué)類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、法學(xué)類 | 1 | 73 | 122.1 | 查詢 |
2025 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 中國人民銀行云南省分行 | 300110020001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:法學(xué)類(030101K);研究生:法學(xué)(0301)、法律(0351) | 2 | 79 | 127 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦