歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京市 | 審計署 | 200110001002 | 業(yè)務處室一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學門類、會計學、財務管理、審計學。(詳見備注) | 2 | 260 | 122.8 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 國家國際發(fā)展合作署 | 200110001002 | 駐外儲備人員 | 本科或碩士研究生 | 經(jīng)濟學/金融學/管理學等 | 2 | 464 | 130.4 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 外交部 | 200110001003 | 英語三 | 本科及以上 | 治安學、偵查學、涉外警務等公安學類專業(yè) | 5 | 889 | 查詢 | |
2023 | 北京市 | 國家國際發(fā)展合作署 | 200110001003 | 駐外儲備人員 | 本科或碩士研究生 | 理工類(包括理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學等) | 2 | 951 | 135.1 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 外交部 | 200110001004 | 英語四 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學學科門類專業(yè) | 8 | 397 | 查詢 | |
2023 | 北京市 | 外交部 | 200110001005 | 英語五 | 本科及以上 | 馬克思主義理論類專業(yè) | 5 | 243 | 查詢 | |
2023 | 北京市 | 外交部 | 200110001006 | 英語六 | 本科及以上 | 新聞傳播學類、新聞與傳播類專業(yè) | 5 | 423 | 查詢 | |
2023 | 北京市 | 科學技術(shù)部 | 200110001006 | 綜合或業(yè)務處室一級主任科員及以下(英語駐外儲備1) | 碩士研究生及以上 | 學科門類為工學(08) | 2 | 166 | 128.1 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 外交部 | 200110001007 | 英語七 | 本科及以上 | 除英語一、二、三、四、五、六職位面向?qū)I(yè)外的其他文科專業(yè)(包括哲學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學、藝術(shù)學等學科門類) | 8 | 711 | 查詢 | |
2023 | 北京市 | 科學技術(shù)部 | 200110001007 | 綜合或業(yè)務處室一級主任科員及以下(英語駐外儲備2) | 僅限博士研究生 | 學科門類為理學(07)、工學(08) | 2 | 113 | 124.3 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 外交部 | 200110001008 | 英語八 | 本科及以上 | 理工及其他專業(yè)(包括理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、軍事學等學科門類) | 23 | 4490 | 查詢 | |
2023 | 北京市 | 科學技術(shù)部 | 200110001008 | 綜合或業(yè)務處室一級主任科員及以下1 | 碩士研究生及以上 | 學科門類為理學(07)、工學(08)、農(nóng)學(09)、醫(yī)學(10) | 2 | 137 | 125.5 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 外交部 | 200110001009 | 英語九 | 本科及以上 | 復合型專業(yè)(英語加其他非外語專業(yè)) | 8 | 237 | 查詢 | |
2023 | 北京市 | 科學技術(shù)部 | 200110001009 | 綜合或業(yè)務處室一級主任科員及以下2 | 碩士研究生及以上 | 學科門類為理學(07)、工學(08) | 2 | 144 | 128 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 科學技術(shù)部 | 200110001010 | 綜合或業(yè)務處室一級主任科員及以下3 | 碩士研究生及以上 | 海洋科學、船舶與海洋工程、環(huán)境科學與工程相關(guān)專業(yè) | 1 | 66 | 134.1 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 科學技術(shù)部 | 200110001011 | 綜合或業(yè)務處室一級主任科員及以下4 | 碩士研究生及以上 | 學科門類為理學(07)、工學(08)、醫(yī)學(10) | 2 | 134 | 125.7 | 查詢 |
2023 | 北京市海淀區(qū) | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 200110001015 | 檔案處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 土木工程 | 1 | 305 | 133.1 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 外交部 | 200110002001 | 建筑學 | 本科及以上 | 建筑學 | 4 | 632 | 查詢 | |
2023 | 北京市西城區(qū) | 國家發(fā)展和改革委員會 | 200110002001 | 一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 02經(jīng)濟學類、030207國際關(guān)系 | 2 | 207 | 131.1 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 教育部 | 200110002001 | 業(yè)務處室一級主任科員以下職位 | 碩士研究生及以上 | 學科門類:經(jīng)濟學、理學、工學、管理學;一級學科:公安學 | 1 | 73 | 122.2 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦