歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南省楚雄彝族自治州武定縣 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110175002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學類、法學類、中國語言文學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類、財會審計類、英語相關專業(yè) | 2 | 72 | 122.1 | 查詢 |
2023 | 云南省楚雄彝族自治州武定縣 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110175003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財政學類、經濟與貿易類、法學類、能源動力類、計算機類、財會審計類 | 1 | 421 | 131.8 | 查詢 |
2023 | 云南省楚雄彝族自治州武定縣 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110175004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業(yè) | 1 | 30 | 116.7 | 查詢 |
2023 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐市 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110180001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學類、法學類、中國語言文學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類、財會審計類、英語相關專業(yè) | 3 | 169 | 122.1 | 查詢 |
2023 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐市 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110180002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學類、法學類、中國語言文學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類、財會審計類、英語相關專業(yè) | 3 | 95 | 117.8 | 查詢 |
2023 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐市 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110180003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財政學類、經濟與貿易類、中國語言文學類、能源動力類、計算機類、工商管理類 | 1 | 708 | 138.6 | 查詢 |
2023 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐市 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110180004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 哲學類、經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、自動化類、計算機類、工商管理類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業(yè) | 1 | 38 | 111.1 | 查詢 |
2023 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110185001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學類、法學類、中國語言文學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類、財會審計類、英語相關專業(yè) | 3 | 182 | 124.8 | 查詢 |
2023 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110185002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學類、法學類、中國語言文學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類、財會審計類、英語相關專業(yè) | 3 | 104 | 119 | 查詢 |
2023 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110185003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財政學類、經濟與貿易類、法學類、能源動力類、計算機類、財會審計類 | 1 | 494 | 134.1 | 查詢 |
2023 | 云南省玉溪市紅塔區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110190001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、財會審計類 | 2 | 88 | 121.5 | 查詢 |
2023 | 云南省玉溪市紅塔區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110190002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、財會審計類 | 2 | 56 | 117.9 | 查詢 |
2023 | 云南省玉溪市紅塔區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110190003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、能源動力類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、財會審計類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業(yè) | 3 | 222 | 123.9 | 查詢 |
2023 | 云南省玉溪市紅塔區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110190004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、能源動力類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、財會審計類、公共管理類、電子商務類、英語相關專業(yè) | 1 | 67 | 123.4 | 查詢 |
2023 | 云南省玉溪市紅塔區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110190005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、能源動力類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、工商管理類 | 1 | 662 | 135.5 | 查詢 |
2023 | 云南省玉溪市紅塔區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110190006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、能源動力類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、工商管理類 | 1 | 586 | 134.8 | 查詢 |
2023 | 云南省玉溪市江川區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110193001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、財會審計類 | 1 | 45 | 120.9 | 查詢 |
2023 | 云南省玉溪市江川區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110193002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、法學類、財會審計類 | 1 | 41 | 118.9 | 查詢 |
2023 | 云南省玉溪市江川區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110193003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、能源動力類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、財會審計類 | 1 | 587 | 131.2 | 查詢 |
2023 | 云南省玉溪市江川區(qū) | 國家稅務總局云南省稅務局 | 300110193004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、財會審計類 | 1 | 20 | 112.8 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦