歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110037008 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 本科及以上 | 新聞傳播學類、戲劇與影視學類 | 1 | 119 | 129.7 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110037009 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 本科及以上 | 土木類、食品科學與工程類 | 1 | 390 | 138.9 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110037010 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 本科及以上 | 金融學類 | 1 | 142 | 140.7 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110037011 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 本科及以上 | 計算機類 | 2 | 303 | 129.3 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市納溪區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110038001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、財會審計類 | 2 | 24 | 104.5 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市納溪區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110038002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、財會審計類 | 2 | 39 | 115.7 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市納溪區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110038003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 17 | 125.4 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市納溪區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110038004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 英語相關專業(yè) | 1 | 62 | 126.7 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市納溪區(qū) | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110038005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 財政學類 | 2 | 153 | 130.4 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市瀘縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110039001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 1 | 11 | 99.6 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市瀘縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110039002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、財會審計類 | 1 | 17 | 123.5 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市瀘縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110039003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 1 | 13 | 123.1 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市瀘縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110039004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 數(shù)學類、統(tǒng)計學類、計算機類 | 1 | 15 | 109.6 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市瀘縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110039005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 25 | 125.4 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市瀘縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110039006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 48 | 123.4 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市瀘縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110039007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 土木類、食品科學與工程類、工商管理類 | 2 | 1393 | 136.4 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市合江縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110040001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學類、計算機類、財會審計類 | 1 | 12 | 115.1 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市合江縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110040002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學類、計算機類、財會審計類 | 1 | 18 | 117.7 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市合江縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110040003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟與貿易類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、數(shù)學類、統(tǒng)計學類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務類 | 2 | 46 | 122.6 | 查詢 |
2023 | 四川省瀘州市合江縣 | 國家稅務總局四川省稅務局 | 300110040004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 219 | 131.9 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦