歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江西省宜春市豐城市 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110081001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 100 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市豐城市 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110081002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、中國語言文學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè)、新聞傳播學(xué)類、建筑類 | 1 | 100 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市豐城市 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110081003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 95 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市豐城市 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110081004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、中國語言文學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè)、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 134.400 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市高安市 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110082001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 95 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市高安市 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110082002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 133.700 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市高安市 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110082003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、中國語言文學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè)、新聞傳播學(xué)類、建筑類 | 1 | 132.500 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市高安市 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110082004 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、中國語言文學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè)、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 136.900 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市靖安縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110083001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 95 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市靖安縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110083002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、英語相關(guān)專業(yè) | 1 | 132.700 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市靖安縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110083003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、中國語言文學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè)、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 121.500 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市奉新縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110084001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、英語相關(guān)專業(yè)、建筑類 | 2 | 95 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市奉新縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110084002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 124.900 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市奉新縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110084003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、中國語言文學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè)、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 127.700 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市上高縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110085001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 100 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市上高縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110085002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 137.100 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市宜豐縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110086001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 95 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市宜豐縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110086002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 136.100 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市銅鼓縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110087001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 2 | 95 | 查詢 | |
2020 | 江西省宜春市銅鼓縣 | 國家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 300110087002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 95 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦