歷年國家公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海市崇明區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110017005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 2 | 29 | 122.8 | 查詢 |
2023 | 上海市崇明區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110017006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 2 | 86 | 131.2 | 查詢 |
2023 | 上海市崇明區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110017007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 1 | 159 | 133.5 | 查詢 |
2023 | 上海市崇明區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110017008 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 1 | 319 | 136.9 | 查詢 |
2023 | 上海市崇明區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110017009 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 本科及以上 | 數(shù)學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 6 | 97 | 119.6 | 查詢 |
2023 | 上海市崇明區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110017010 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 本科及以上 | 數(shù)學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 1 | 352 | 140.9 | 查詢 |
2023 | 上海市崇明區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110017011 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 本科及以上 | 數(shù)學類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、管理科學與工程類、電子商務類 | 1 | 5 | 109.2 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統(tǒng)計學類、工商管理類 | 8 | 129 | 120 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統(tǒng)計學類、工商管理類 | 8 | 329 | 133.8 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統(tǒng)計學類、工商管理類 | 3 | 589 | 134.5 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統(tǒng)計學類、工商管理類 | 3 | 1160 | 139.3 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 僅限本科 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統(tǒng)計學類、工商管理類 | 8 | 115 | 120.1 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 僅限本科 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統(tǒng)計學類、工商管理類 | 8 | 279 | 131.9 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統(tǒng)計學類、工商管理類 | 4 | 54 | 107.3 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018008 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 8 | 141 | 121.5 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018009 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 8 | 463 | 134.1 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018010 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 3 | 559 | 135.3 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018011 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 本科及以上 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 3 | 1209 | 136.9 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018012 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 僅限本科 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 8 | 133 | 120.7 | 查詢 |
2023 | 上海市浦東新區(qū) | 國家稅務總局上海市稅務局 | 300110018013 | 一級行政執(zhí)法員(十三) | 僅限本科 | 哲學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、英語相關專業(yè) | 8 | 367 | 133.2 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦