歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 四川省眉山市 | 中國(guó)人民銀行四川省分行 | 300110023001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 經(jīng)濟(jì)金融類(不含統(tǒng)計(jì)、國(guó)際商務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、國(guó)際貿(mào)易等專業(yè)) | 5 | 58 | 127.2 | 查詢 |
| 2025 | 四川省成都市蒲江縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110023001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 非應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 2 | 425 | 124.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省眉山市 | 中國(guó)人民銀行四川省分行 | 300110023002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)金融類(不含統(tǒng)計(jì)、國(guó)際商務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、國(guó)際貿(mào)易等專業(yè)) | 2 | 26 | 125.6 | 查詢 |
| 2025 | 四川省成都市蒲江縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110023002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 2 | 61 | 115.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省眉山市 | 中國(guó)人民銀行四川省分行 | 300110023003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì) | 2 | 91 | 129.5 | 查詢 |
| 2025 | 四川省眉山市 | 中國(guó)人民銀行四川省分行 | 300110023004 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 法學(xué)類(030101K) | 2 | 98 | 127.2 | 查詢 |
| 2025 | 四川省眉山市 | 中國(guó)人民銀行四川省分行 | 300110023005 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 電子信息類(0807)、計(jì)算機(jī)類(0809) | 2 | 133 | 133 | 查詢 |
| 2025 | 四川省眉山市 | 中國(guó)人民銀行四川省分行 | 300110023006 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì) | 2 | 46 | 126 | 查詢 |
| 2025 | 四川省眉山市 | 中國(guó)人民銀行四川省分行 | 300110023007 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 人力資源管理、公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | 59 | 131.1 | 查詢 |
| 2025 | 四川省眉山市仁壽縣 | 中國(guó)人民銀行四川省分行 | 300110024001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融類(不含統(tǒng)計(jì)、國(guó)際商務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、國(guó)際貿(mào)易等專業(yè)) | 1 | 12 | 116.4 | 查詢 |
| 2025 | 四川省自貢市自流井區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110024001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、社會(huì)保障類 | 2 | 147 | 127.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省眉山市仁壽縣 | 中國(guó)人民銀行四川省分行 | 300110024002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 電子信息類(0807)、計(jì)算機(jī)類(0809) | 1 | 63 | 126.4 | 查詢 |
| 2025 | 四川省自貢市自流井區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110024002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 2 | 136 | 109.9 | 查詢 |
| 2025 | 四川省自貢市自流井區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110024003 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 3 | 147 | 121 | 查詢 |
| 2025 | 四川省資陽(yáng)市 | 中國(guó)人民銀行四川省分行 | 300110025001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融類(不含統(tǒng)計(jì)、國(guó)際商務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、國(guó)際貿(mào)易等專業(yè)) | 3 | 26 | 125.3 | 查詢 |
| 2025 | 四川省自貢市貢井區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110025001 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 2 | 53 | 127.2 | 查詢 |
| 2025 | 四川省資陽(yáng)市 | 中國(guó)人民銀行四川省分行 | 300110025002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)金融類(不含統(tǒng)計(jì)、國(guó)際商務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、國(guó)際貿(mào)易等專業(yè)) | 3 | 103 | 124.5 | 查詢 |
| 2025 | 四川省自貢市貢井區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110025002 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2025應(yīng)屆 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 2 | 126 | 116.1 | 查詢 |
| 2025 | 四川省資陽(yáng)市 | 中國(guó)人民銀行四川省分行 | 300110025003 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 應(yīng)屆 | 本科及以上 | 大學(xué)本科:法學(xué)類(030101K);研究生:法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 59 | 137.5 | 查詢 |
| 2025 | 四川省自貢市貢井區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110025003 | 一級(jí)主辦及以下 | 應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、工商管理類、社會(huì)保障類 | 2 | 83 | 118 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦