歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建省南平市浦城縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110607003 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 工商管理類、土木類、建筑類 | 3 | 124.100 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市浦城縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110607004 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 僅限本科 | 工商管理類、土木類、建筑類 | 3 | 118.700 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市浦城縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110607005 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 僅限本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、中國(guó)語言文學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、電子商務(wù)類 | 3 | 113.900 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市浦城縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110607006 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 大專及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2 | 128.400 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市光澤縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110608001 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、金融學(xué)類 | 3 | 99.500 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市光澤縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110608002 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、金融學(xué)類 | 3 | 109.400 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市光澤縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110608003 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 工商管理類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2 | 133.000 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市光澤縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110608004 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 僅限本科 | 工商管理類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2 | 116.700 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市光澤縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110608005 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 大專及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、中國(guó)語言文學(xué)類、電子信息類 | 3 | 114.500 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市光澤縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110608006 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 僅限本科 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類、計(jì)算機(jī)類、機(jī)械類、土木類、建筑類 | 2 | 132.800 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市松溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110609001 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 工商管理類、法學(xué)類、金融學(xué)類 | 2 | 126.200 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市松溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110609002 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、中國(guó)語言文學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 119.900 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市松溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110609003 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、電子商務(wù)類 | 2 | 109.800 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市松溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110609004 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、電子商務(wù)類 | 2 | 111.900 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市松溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110609005 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 大專及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 114.600 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市松溪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110609006 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 大專及以上 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 119.500 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市政和縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110610001 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 3 | 110.500 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市政和縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110610002 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、中國(guó)語言文學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 3 | 114.600 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市政和縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110610003 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、電子商務(wù)類 | 3 | 121.500 | 查詢 | |
2021 | 福建省南平市政和縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110610004 | 基層稅務(wù)分局一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 僅限本科 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、電子商務(wù)類 | 3 | 114.600 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦