歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津市濱海新區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局 | 400144003003 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 2 | 144 | 查詢 | |
2022 | 天津市濱海新區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局 | 400144003004 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 保險相關(guān)專業(yè) | 2 | 32 | 查詢 | |
2022 | 天津市濱海新區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局 | 400145003001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 會計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財務(wù)管理 | 1 | 45 | 查詢 | |
2022 | 天津市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局 | 400146002001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè)(法律專業(yè)碩士除外) | 4 | 140 | 查詢 | |
2022 | 天津市濱海新區(qū) | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局 | 400146003001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè)(法律專業(yè)碩士除外) | 1 | 24 | 查詢 | |
2022 | 天津市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局 | 400147002001 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 信息與通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 168 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦