歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū) | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110110003 | 基層單位一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 3 | 62 | 115.3 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū) | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110110004 | 基層單位一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、電子信息類、計算機類、圖書情報與檔案管理類 | 2 | 22 | 93.5 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū) | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110111001 | 基層單位一級主辦及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機類、工商管理類 | 4 | 121 | 124.5 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū) | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110111002 | 基層單位一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 5 | 63 | 114.1 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū) | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110111003 | 基層單位一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類、社會保障類 | 5 | 101 | 114.3 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū) | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110111004 | 基層單位一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機類、財會審計類 | 3 | 1420 | 126.8 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū) | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110111005 | 基層單位一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、電子信息類、計算機類、圖書情報與檔案管理類 | 3 | 38 | 98.3 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110112001 | 基層單位一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機類、工商管理類、電子商務(wù)類、社會保障類 | 5 | 236 | 109.5 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市米東區(qū) | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110113001 | 基層單位一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 47 | 104.6 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)可克達(dá)拉市 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110114001 | 基層單位一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、中國語言文學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 35 | 108.6 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州吉木薩爾縣 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110115001 | 基層單位一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、數(shù)學(xué)類、化學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、材料類、能源動力類、計算機類、礦業(yè)類、財會審計類、社會保障類 | 3 | 46 | 94.3 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)昆玉市 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110116001 | 基層單位一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機類、工商管理類、社會保障類 | 2 | 51 | 101.5 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)胡楊河市 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110117001 | 基層單位一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、電子信息類、計算機類、財會審計類、社會保障類 | 2 | 29 | 100.6 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)新星市 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110118001 | 基層單位一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、數(shù)學(xué)類、化學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、材料類、能源動力類、計算機類、礦業(yè)類、財會審計類 | 3 | 41 | 101.1 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)新星市 | 國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 300110118002 | 基層單位一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、電子信息類、社會保障類 | 3 | 42 | 104.4 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 國家糧食和物資儲備局新疆局 | 300110123001 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 本科:食品質(zhì)量與安全(082702)、糧食工程(082703); 研究生:糧食、油脂及植物蛋白工程(083202)、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程(083203) | 1 | 182 | 111.4 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 國家糧食和物資儲備局新疆局 | 300110123002 | 安全倉儲與科技處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 本科:安全工程(082901); 研究生:安全技術(shù)及工程(081903) | 1 | 100 | 111.8 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 財政部新疆監(jiān)管局 | 300110135001 | 一級主任科員及以下 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、計算機科學(xué)與技術(shù)、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 1 | 352 | 116.5 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 財政部新疆監(jiān)管局 | 300110135002 | 一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | 2 | 65 | 108.2 | 查詢 |
2023 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市 | 中國民用航空新疆管理局公安局 | 300130001002 | 一級主任科員及以下 | 本科或碩士研究生 | 大學(xué)本科:消防工程(083102K)、安全防范工程(083104TK); 研究生:0838公安技術(shù)。 | 1 | 1 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦