歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134089 | 克州邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(八) | 大專及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、教育學(xué)類、體育學(xué)類、文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、工學(xué)類、工商管理類、公共管理類 | 3 | 查詢 | ||
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū) | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134096 | 喀什邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 大專及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、教育學(xué)類、體育學(xué)類、文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、工學(xué)類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 58.870 | 查詢 | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū) | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134097 | 喀什邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(二) | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 55.950 | 查詢 | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū) | 新疆出入境邊防檢查總站 | 300130134098 | 喀什邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) | 大專及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、教育學(xué)類、體育學(xué)類、文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、工學(xué)類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 56.710 | 查詢 | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州呼圖壁縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857001 | 烏魯木齊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 大專或本科 | 公共管理類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、機(jī)械類、新聞傳播學(xué)類、體育學(xué)類、教育學(xué)類、 文秘類、新聞出版類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、體育類、教育類 | 3 | 查詢 | ||
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)石河子市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857002 | 烏魯木齊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 大專或本科 | 公共管理類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、機(jī)械類、新聞傳播學(xué)類、體育學(xué)類、教育學(xué)類、 文秘類、新聞出版類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、體育類、教育類 | 2 | 查詢 | ||
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857003 | 哈密鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 大?;虮究? | 公共管理類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、機(jī)械類、新聞傳播學(xué)類、體育學(xué)類、教育學(xué)類、 文秘類、新聞出版類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、體育類、教育類 | 3 | 查詢 | ||
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857004 | 哈密鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 大?;虮究? | 公共管理類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、機(jī)械類、新聞傳播學(xué)類、體育學(xué)類、教育學(xué)類、 文秘類、新聞出版類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、體育類、教育類 | 2 | 查詢 | ||
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州奇臺(tái)縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857005 | 烏魯木齊鐵路公安處車站派出所民警 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 查詢 | ||
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857006 | 哈密鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(維吾爾語(yǔ))方向 | 1 | 查詢 | ||
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州呼圖壁縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857007 | 烏魯木齊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 電子信息類 | 1 | 54.900 | 查詢 | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857008 | 哈密鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 僅限本科 | 電子信息類 | 1 | 55.690 | 查詢 | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857009 | 庫(kù)爾勒鐵路公安處車站派出所民警 | 大?;虮究? | 公共管理類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、機(jī)械類、新聞傳播學(xué)類、體育學(xué)類、教育學(xué)類、 文秘類、新聞出版類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、體育類、教育類 | 1 | 60.280 | 查詢 | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857010 | 哈密鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 大?;虮究? | 公共管理類、計(jì)算機(jī)類、工商管理類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、機(jī)械類、新聞傳播學(xué)類、體育學(xué)類、教育學(xué)類、 文秘類、新聞出版類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、體育類、教育類 | 1 | 59.710 | 查詢 | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857011 | 哈密鐵路公安處車站派出所民警 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 49.580 | 查詢 | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857012 | 庫(kù)爾勒鐵路公安處車站派出所民警 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 查詢 | ||
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)北屯市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857013 | 奎屯鐵路公安處車站派出所民警 | 僅限本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 查詢 | ||
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857014 | 哈密鐵路公安處車站派出所民警 | 僅限本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 查詢 | ||
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857015 | 庫(kù)爾勒鐵路公安處車站派出所民警 | 僅限本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 查詢 | ||
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 300130857016 | 奎屯鐵路公安處車站派出所民警 | 僅限本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦