歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 浙江省麗水市 | 中國人民銀行浙江省分行 | 300110014004 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 法學(xué)(0301)、法律(0351) | 1 | 51 | 143.3 | 查詢 |
2025 | 浙江省麗水市青田縣 | 中國人民銀行浙江省分行 | 300110015001 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)金融類(不含統(tǒng)計(jì)、國際商務(wù)、資產(chǎn)評估、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、國際貿(mào)易等專業(yè)) | 1 | 31 | 138.1 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市錢塘區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110015001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會審計(jì)類、社會保障類 | 2 | 171 | 126.7 | 查詢 |
2025 | 浙江省寧波市海曙區(qū) | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 300110015001 | 一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 251 | 128.8 | 查詢 |
2025 | 浙江省麗水市青田縣 | 中國人民銀行浙江省分行 | 300110015002 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì) | 1 | 66 | 129.3 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市錢塘區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110015002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會審計(jì)類、社會保障類 | 2 | 62 | 110.1 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110016001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類、社會保障類 | 2 | 98 | 122.5 | 查詢 |
2025 | 浙江省寧波市江北區(qū) | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 300110016001 | 一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 242 | 124.6 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110016002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類、社會保障類 | 2 | 37 | 102.1 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110016003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 45 | 119.3 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110016004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 56 | 110.1 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110016005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 201 | 130 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110016006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 94 | 129.5 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110016008 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 僅限本科 | 法學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 2 | 68 | 137.6 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110016009 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 3 | 127 | 111.3 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市富陽區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110016010 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 本科及以上 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、中國語言文學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會審計(jì)類、社會保障類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 39 | 116.6 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110017001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會審計(jì)類 | 3 | 159 | 124.9 | 查詢 |
2025 | 浙江省寧波市北侖區(qū) | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 300110017001 | 一級主任科員及以下(一) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 230 | 137 | 查詢 |
2025 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 300110017002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、財(cái)會審計(jì)類 | 3 | 61 | 99.1 | 查詢 |
2025 | 浙江省寧波市北侖區(qū) | 國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 300110017002 | 一級主任科員及以下(二) | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、財(cái)會審計(jì)類 | 2 | 428 | 135.2 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦