歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130119001 | 一處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 1205圖書情報與檔案管理、1255圖書情報、0601考古學(xué)、0602中國史、0651博物館 | 1 | 39 | 59.43 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130121001 | 六處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 0813建筑學(xué)、0814土木工程、0871管理科學(xué)與工程、1201管理科學(xué)與工程、125601工程管理 | 1 | 46 | 62.99 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130121002 | 七處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 1202工商管理學(xué)(會計學(xué)、審計學(xué))、1253會計、1257審計、020203財政學(xué)、1201管理科學(xué)與工程 | 1 | 16 | 55.98 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130121003 | 八處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 1202工商管理學(xué)(會計學(xué)、審計學(xué))、1253會計、1257審計 | 1 | 17 | 62.86 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130122001 | 二處一級警長及以下 | 僅限碩士研究生 | 0833城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、080204車輛工程、082301道路與鐵道工程、082303交通運輸規(guī)劃與管理、0812J2網(wǎng)絡(luò)信息安全、0838Z3交通管理工程 | 2 | 132 | 65.16 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130122002 | 五處一級警長及以下 | 僅限碩士研究生 | 0301法學(xué)、0501中國語言文學(xué)、120401行政管理 | 2 | 18 | 59.85 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130123001 | 一處一級警長及以下 | 碩士研究生及以上 | 大學(xué)本科:030101K法學(xué);研究生:0301法學(xué) | 4 | 27 | 60.07 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130123002 | 二處一級警長及以下 | 碩士研究生及以上 | 大學(xué)本科:030101K法學(xué);研究生:0301法學(xué) | 3 | 23 | 64.5 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130123003 | 三處一級警長及以下 | 碩士研究生及以上 | 大學(xué)本科:030101K法學(xué);研究生:0301法學(xué) | 1 | 34 | 65.85 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130124001 | 九處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0812計算機科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、0839網(wǎng)絡(luò)空間安全、1201管理科學(xué)與工程 | 2 | 10 | 60.26 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130124002 | 十二處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 0301法學(xué)、0302政治學(xué)、0503新聞傳播學(xué)、1204公共管理學(xué)、0306公安學(xué) | 1 | 7 | 查詢 | |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130125001 | 四處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 0201理論經(jīng)濟學(xué)、0202應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、0251金融、0253稅務(wù)、120201會計學(xué)、1253會計、1257審計 | 1 | 19 | 60.39 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130125002 | 五處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 0251金融、0253稅務(wù)、1253會計、1257審計、0821紡織科學(xué)與工程、0822輕工技術(shù)與工程、0856材料與化工、1107軍事后勤學(xué)、1201管理科學(xué)與工程、1403設(shè)計學(xué) | 1 | 18 | 62.1 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130126001 | 二處一級警長及以下 | 碩士研究生及以上 | 0301法學(xué) | 1 | 8 | 63.47 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130127003 | 二處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 僅限碩士研究生 | 0839網(wǎng)絡(luò)空間安全、0810信息與通信工程(安全方向)、0812計算機科學(xué)與技術(shù)(安全方向) | 1 | 11 | 61.26 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130127004 | 三處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 碩士研究生及以上 | 0808電氣工程、0809電子科學(xué)與技術(shù)、0810信息與通信工程、0811控制科學(xué)與工程、0812計算機科學(xué)與技術(shù)、0835軟件工程、0854電子信息 | 2 | 114 | 62.6 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130127005 | 四處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 碩士研究生及以上 | 1201管理科學(xué)與工程、0837安全科學(xué)與工程、0839網(wǎng)絡(luò)空間安全、1405智能科學(xué)與技術(shù) | 1 | 106 | 63 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130127006 | 五處警務(wù)技術(shù)一級主管及以下 | 碩士研究生及以上 | 0809電子科學(xué)與技術(shù)類、0810信息與通信工程類、0812計算機科學(xué)與技術(shù)類、0835軟件工程類 | 1 | 33 | 59.55 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130128001 | 一處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 0101哲學(xué)、0301法學(xué)、0302政治學(xué)、0303社會學(xué)、0305馬克思主義理論、0306公安學(xué)、0401教育學(xué)、0501中國語言文學(xué)、0503新聞傳播學(xué)、0602中國史 | 3 | 50 | 55.51 | 查詢 |
2024 | 北京市 | 公安部 | 200130129001 | 七處一級主任科員及以下(一) | 碩士研究生及以上 | 0302政治學(xué)、0305馬克思主義理論、0352社會工作、0503新聞傳播學(xué)、0812計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 46 | 56.33 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦