歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川省 | 四川省消防救援總隊(duì) | 300110001005 | 四川省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 安全科學(xué)與工程類(lèi)、公安技術(shù)類(lèi) | 8 | 129.300 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省森林消防總隊(duì) | 300110001005 | 四川省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 土木類(lèi) | 2 | 129.300 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省消防救援總隊(duì) | 300110001006 | 四川省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)、地球物理學(xué)類(lèi)、地質(zhì)類(lèi) | 2 | 132.800 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省森林消防總隊(duì) | 300110001006 | 四川省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 水利類(lèi) | 4 | 132.800 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省消防救援總隊(duì) | 300110001007 | 四川省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸類(lèi)、海洋工程類(lèi)、航空航天類(lèi) | 3 | 122.500 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省森林消防總隊(duì) | 300110001007 | 四川省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 建筑類(lèi) | 2 | 122.500 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省消防救援總隊(duì) | 300110001008 | 四川省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 15 | 123.000 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省森林消防總隊(duì) | 300110001008 | 四川省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 測(cè)繪類(lèi) | 2 | 123.000 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省消防救援總隊(duì) | 300110001009 | 四川省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 3 | 137.900 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省森林消防總隊(duì) | 300110001009 | 四川省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 礦業(yè)類(lèi) | 2 | 137.900 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省消防救援總隊(duì) | 300110001010 | 四川省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 體育學(xué)類(lèi)、心理學(xué)類(lèi) | 6 | 131.400 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省森林消防總隊(duì) | 300110001010 | 四川省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 地質(zhì)類(lèi) | 2 | 131.400 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省消防救援總隊(duì) | 300110001011 | 四川省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(lèi)、臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)、中醫(yī)學(xué)類(lèi)、中西醫(yī)結(jié)合類(lèi)、護(hù)理學(xué)類(lèi) | 3 | 131.200 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省森林消防總隊(duì) | 300110001011 | 四川省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 電子信息類(lèi) | 4 | 131.200 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省消防救援總隊(duì) | 300110001012 | 四川省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi)、電氣類(lèi)、電子信息類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 124.800 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省森林消防總隊(duì) | 300110001012 | 四川省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 6 | 124.800 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省消防救援總隊(duì) | 300110001013 | 四川省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 121.900 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省森林消防總隊(duì) | 300110001013 | 四川省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 安全科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 121.900 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省消防救援總隊(duì) | 300110001014 | 四川省消防救援總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、圖書(shū)情報(bào)與檔案管理類(lèi) | 2 | 117.400 | 查詢(xún) | |
2021 | 四川省 | 四川省森林消防總隊(duì) | 300110001014 | 四川省森林消防總隊(duì)所屬支隊(duì)管理指揮崗位 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 3 | 117.400 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦