歷年國家公務員考試
職位及分數線查詢系統年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報考人數 | 最低分數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京市西城區(qū) | 國家市場監(jiān)督管理總局 | 200110012002 | 消費品監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 法學(0301)、經濟學、管理科學與工程(1201)、輕工技術與工程(0822)、社會學(0303)、哲學(0101) | 1 | 128 | 127.3 | 查詢 |
2023 | 北京市 | 國家文物局 | 200110012002 | 干部與監(jiān)督處一級主任科員及以下職位 | 碩士研究生及以上 | 法律、人力資源、經濟、檔案、歷史學、中文 | 1 | 86 | 119.8 | 查詢 |
2023 | 北京市海淀區(qū) | 住房和城鄉(xiāng)建設部 | 200110013001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 本科及研究生專業(yè)均為新聞傳播學 | 1 | 91 | 126.3 | 查詢 |
2023 | 北京市東城區(qū) | 文化和旅游部 | 200110013001 | 英語 | 本科及以上 | 英語、翻譯、國際新聞與傳播、國際法學、國際政治、國際關系、外交學、對外漢語專業(yè) | 2 | 560 | 125 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 應急管理部 | 200110013001 | 發(fā)展規(guī)劃處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經濟學類、管理學類(以上為學科門類) | 1 | 126 | 126.8 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 國務院國有資產監(jiān)督管理委員會 | 200110013001 | 公司治理和企業(yè)領導人員管理政策研究工作一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經濟學(02)、理學(07)、工學(08) | 1 | 184 | 125.4 | 查詢 |
2023 | 北京市東城區(qū) | 國家林業(yè)和草原局 | 200110013001 | 部門預算和財務管理處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 會計學(120201) | 1 | 45 | 109.2 | 查詢 |
2023 | 北京市東城區(qū) | 國家林業(yè)和草原局 | 200110013002 | 行業(yè)財務處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 財政學(020203) | 1 | 25 | 115.9 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 國家糧食和物資儲備局 | 200110013003 | 機關黨委(紀委)辦公室一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 哲學(0101)、法學(0301)、政治學(0302)、社會學(0303)、馬克思主義理論(0305)、中國語言文學(0501)、新聞傳播學(0503)、新聞與傳播(0552)、中國史(0602)、公共管理(1204) | 1 | 135 | 118.5 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 國家發(fā)展和改革委員會 | 200110014001 | 一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 0817化學工程與技術、1007 藥學(可授醫(yī)學、理學學位) | 2 | 395 | 127.3 | 查詢 |
2023 | 北京市海淀區(qū) | 住房和城鄉(xiāng)建設部 | 200110014001 | 多邊合作與臺灣事務處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 英語語言文學、外國語言學及應用語言學 | 1 | 83 | 120.9 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 國務院國有資產監(jiān)督管理委員會 | 200110014001 | 企業(yè)領導人員管理工作一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 經濟學(02)、法學(03)、理學(07)、工學(08)、管理學(12) | 2 | 328 | 128.6 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 國家廣播電視總局 | 200110014001 | 宣傳部一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 中共黨史、政治學理論、馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義中國化研究、思想政治教育、馬克思主義哲學、中國哲學、社會學(二級學科)、行政管理;中國語言文學、新聞傳播學、歷史學 | 1 | 104 | 115.1 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 國家糧食和物資儲備局 | 200110014001 | 綜合處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 中國語言文學(0501)、新聞傳播學(0503)、新聞與傳播(0552)、公共管理(1204) | 1 | 132 | 127.5 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 國家發(fā)展和改革委員會 | 200110014002 | 一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 0805材料科學與工程(可授工學、理學學位)、0806冶金工程 | 2 | 438 | 127 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 國家衛(wèi)生健康委員會 | 200110014002 | 業(yè)務處室一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(1002,1051)、公共衛(wèi)生及預防醫(yī)學(1004) | 1 | 224 | 113.2 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 自然資源部 | 200110015001 | 礦產資源儲量管理處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 地質學、地質資源與地質工程、礦業(yè)工程、石油與天然氣工程 | 1 | 174 | 129.7 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 水利部 | 200110015001 | 地下水監(jiān)測處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 水利工程(水文學及水資源方向、地下水科學與工程方向)、水文學及水資源、地質資源與地質工程(地下水科學與工程方向) | 1 | 81 | 122.4 | 查詢 |
2023 | 北京市東城區(qū) | 文化和旅游部 | 200110015001 | 老年大學管理處一級主任科員及以下 | 僅限碩士研究生 | 教育學、藝術學 | 1 | 395 | 126.5 | 查詢 |
2023 | 北京市西城區(qū) | 應急管理部 | 200110015002 | 衛(wèi)星與無線通信管理處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術、計算機軟件與理論、計算機應用技術、通信工程、信息與通信工程、電子與計算機工程 | 1 | 45 | 118 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦