歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川省宜賓市興文縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110112005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 哲學(xué)類、歷史學(xué)類、心理學(xué)類 | 1 | 130.200 | 查詢 | |
2021 | 四川省宜賓市興文縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110112006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務(wù)類 | 1 | 131.700 | 查詢 | |
2021 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110113001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類 | 3 | 112.900 | 查詢 | |
2021 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110113002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 106.000 | 查詢 | |
2021 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110113003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 管理科學(xué)與工程類 | 2 | 105.700 | 查詢 | |
2021 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110113004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 125.800 | 查詢 | |
2021 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110113005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 133.700 | 查詢 | |
2021 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110113006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 生物科學(xué)類、水利類 | 1 | 132.300 | 查詢 | |
2021 | 四川省宜賓市屏山縣 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110113007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務(wù)類 | 1 | 110.300 | 查詢 | |
2021 | 四川省廣安市廣安區(qū) | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110115001 | 一級行政執(zhí)法員 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、機械類、電子信息類、計算機類、土木類、建筑類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、公共管理類、圖書情報與檔案管理類、電子商務(wù)類 | 1 | 119.700 | 查詢 | |
2021 | 四川省成都市 | 國家糧食和物資儲備局四川局 | 300110116001 | 執(zhí)法督查處一級主任科員及以下 | 本科及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 1 | 106.400 | 查詢 | |
2021 | 四川省成都市 | 國家能源局四川監(jiān)管辦公室 | 300110116001 | 行業(yè)監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 油氣儲運工程或石油、天然氣相關(guān)專業(yè) | 1 | 106.400 | 查詢 | |
2021 | 四川省廣安市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110121001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 122.600 | 查詢 | |
2021 | 四川省廣安市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110121002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 116.400 | 查詢 | |
2021 | 四川省廣安市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110121003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 財會審計類 | 1 | 100.700 | 查詢 | |
2021 | 四川省廣安市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110121004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 財會審計類 | 1 | 112.500 | 查詢 | |
2021 | 四川省廣安市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110121005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 128.800 | 查詢 | |
2021 | 四川省廣安市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110121006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 1 | 125.300 | 查詢 | |
2021 | 四川省達州市萬源市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110124001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 1 | 119.300 | 查詢 | |
2021 | 四川省達州市萬源市 | 國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 300110124002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、財會審計類 | 1 | 108.500 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦