歷年國家公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數 | 報考人數 | 最低分數 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 湖南省邵陽市武岡市 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110082003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類 | 2 | 19 | 133.5 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市武岡市 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110082004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類 | 2 | 19 | 113.2 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市邵東市 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110083001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 63 | 115.9 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市邵東市 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110083002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 122 | 97.2 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市邵東市 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110083003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經濟學類、財會審計類、財政學類 | 3 | 78 | 116.2 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市邵東市 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110083004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 經濟學類、財會審計類、財政學類 | 3 | 33 | 130.1 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市邵東市 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110083005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 法學類、政治學類、社會學類 | 3 | 117 | 121.6 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市新邵縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110084001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財會審計類、財政學類 | 3 | 51 | 119 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市新邵縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110084002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財會審計類、財政學類 | 3 | 20 | 106 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市新邵縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110084003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 111 | 132.9 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市邵陽縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110085001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類 | 3 | 24 | 112.6 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市邵陽縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110085002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類 | 3 | 20 | 104.2 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市邵陽縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110085003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、工商管理類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、歷史學類、政治學類、馬克思主義理論類、教育學類、哲學類、計算機類、電子信息類、電子商務類、英語相關專業(yè) | 2 | 31 | 134.1 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市隆回縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110086001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經濟學類、財會審計類、財政學類 | 3 | 69 | 128.4 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市隆回縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110086002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 經濟學類、財會審計類、財政學類 | 3 | 28 | 123.4 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市隆回縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110086003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、經濟與貿易類、工商管理類、法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類、歷史學類、政治學類、馬克思主義理論類、教育學類、哲學類、計算機類、電子信息類、電子商務類、英語相關專業(yè) | 2 | 32 | 104.8 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市洞口縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110087001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 工商管理類、經濟與貿易類 | 2 | 107 | 126.4 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市洞口縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110087002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 工商管理類、經濟與貿易類 | 2 | 59 | 117.1 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市綏寧縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110088001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 計算機類、統(tǒng)計學類、林業(yè)工程類、環(huán)境科學與工程類 | 2 | 90 | 121.9 | 查詢 |
2025 | 湖南省邵陽市綏寧縣 | 國家稅務總局湖南省稅務局 | 300110088002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 計算機類、統(tǒng)計學類、林業(yè)工程類、環(huán)境科學與工程類 | 2 | 120 | 124.1 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦