歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建省莆田市仙游縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110506001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 法學(xué)類、物理學(xué)類、機械類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、建筑類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類 | 2 | 53 | 118 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市仙游縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110506002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 388 | 127.5 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市仙游縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110506003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)類、財政學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 2 | 27 | 108.2 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市仙游縣 | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110506004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 僅限本科 | 數(shù)學(xué)類、財政學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類 | 2 | 63 | 122.3 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市荔城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110507001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、財會審計類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 30 | 119.9 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市荔城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110507002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、工商管理類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 92 | 123.9 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市荔城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110507003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、工商管理類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 143 | 128.1 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市荔城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110507004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 2 | 36 | 114.9 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市荔城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110507005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 2 | 76 | 124.6 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市荔城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110507006 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 僅限本科 | 土木類、建筑類 | 2 | 283 | 130.4 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市荔城區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110507007 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 僅限本科 | 財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 559 | 128.6 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110508001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 僅限本科 | 電子信息類、計算機類 | 2 | 207 | 124.1 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110508002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 僅限本科 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語相關(guān)專業(yè) | 2 | 124 | 124.8 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110508003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、交通運輸類、管理科學(xué)與工程類、工商管理類、公共管理類、電子商務(wù)類、旅游管理類、食品科學(xué)與工程類 | 2 | 2368 | 137.8 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110508004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 24 | 120 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市城廂區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110508005 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類 | 2 | 80 | 128.6 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市涵江區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110509001 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、機械類、能源動力類、電子信息類、計算機類 | 2 | 203 | 124.4 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市涵江區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110509002 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 本科及以上 | 財政學(xué)類、財會審計類、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、機械類、能源動力類、電子信息類、計算機類 | 2 | 118 | 121 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市涵江區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110509003 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 僅限本科 | 工商管理類、管理科學(xué)與工程類 | 2 | 33 | 119.7 | 查詢 |
2024 | 福建省莆田市涵江區(qū) | 國家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 300110509004 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 僅限本科 | 工商管理類、管理科學(xué)與工程類 | 2 | 70 | 122.9 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦