歷年國(guó)家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 工作地區(qū) | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 400146016001 | 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 法律類(lèi)(不含刑法) | 1 | 55.550 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 400147001001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 56.825 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 400148001001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)類(lèi) | 2 | 60.375 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 400148001002 | 綜合部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 碩士研究生及以上 | 檔案學(xué) | 1 | 查詢(xún) | ||
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州伊寧市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 400148002001 | 綜合部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 秘書(shū)學(xué)、檔案學(xué) | 2 | 61.650 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莅D什市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 400148012001 | 統(tǒng)計(jì)信息部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi) | 1 | 55.575 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 400148013001 | 綜合部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 | 僅限本科 | 秘書(shū)學(xué)、新聞學(xué)等 | 1 | 47.325 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)阿勒泰市 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149002001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 96.500 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)吉木乃縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149003001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 114.400 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)青河縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149004001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 106.100 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)哈巴河縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149005001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 91.600 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊州區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149007001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 104.100 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊吾縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149008001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 102.300 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市巴里坤哈薩克自治縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149009001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 105.400 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市鄯善縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149010001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 102.000 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番市托克遜縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149011001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 100.200 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州庫(kù)爾勒市 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149012001 | 業(yè)務(wù)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 98.200 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州輪臺(tái)縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149013001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 111.200 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州尉犁縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149014001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 94.900 | 查詢(xún) | |
2021 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)莎車(chē)縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 400149015001 | 防災(zāi)減災(zāi)科一級(jí)科員 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 1 | 107.500 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦